🇺🇸 USD/KRW 1,543.88 ▼ 0.17% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 952.00 ▼ 0.39% ₿ BTC Dominance 55.6% 📉 Fear & Greed 12 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 25,297.62 ▼ 0.24% 🏠 Gangnam Index 93.4 ▼ 6.57%
Advertisement

Sponsor Banner Area

오늘의 급등·급락 종목

실시간 등락률 기준 · 2026.06.29 기준

trending_up급등 TOP

# 종목 현재가 등락
1 StablR Euro코인 3,937원 +333.23%
2 The Black Bull코인 165원 +290.78%
3 Royal Dollar코인 1,542원 +233.23%
4 Palladium Network코인 1,127원 +113.74%
5 RaveDAO코인 579원 +40.26%
6 Synapse코인 617원 +27.36%
7 Cortex코인 112원 +27.04%
8 Rootstock Infrastructure Framework코인 112원 +25.52%
9 에코프로코스닥 12만원 +22.33%
10 Velvet코인 2,825원 +22.25%
11 올릭스코스닥 16만원 +21.62%
12 오름테라퓨틱코스닥 6만원 +20.69%
13 ETHGas코인 250원 +20.56%
14 디앤디파마텍코스닥 9만원 +20.21%
15 에이비엘바이오코스닥 11만원 +19.39%
16 펩트론코스닥 20만원 +19.22%
17 루닛코스닥 1만원 +19.13%
18 SK이터닉스코스피 5만원 +18.98%
19 스피어코스닥 2만원 +18.50%
20 LG에너지솔루션코스피 39만원 +18.25%
21 Solstice코인 945원 +18.05%
22 리브스메드코스닥 4만원 +18.00%
23 Wiki Cat코인 0원 +17.95%
24 한올바이오파마코스피 7만원 +16.96%
25 엘앤에프코스피 12만원 +16.78%
26 신성델타테크코스닥 3만원 +16.73%
27 보로노이코스닥 20만원 +16.28%
28 Bedrock코인 253원 +16.28%
29 Janction코인 8원 +15.82%
30 큐리언트코스닥 2만원 +15.79%

trending_down급락 TOP

# 종목 현재가 등락
1 SkyAI코인 194원 -38.45%
2 Puff The Dragon코인 71원 -27.12%
3 Bitway코인 82원 -24.63%
4 ON Semiconductor나스닥 14만원 -23.66%
5 Nesa코인 409원 -20.25%
6 LAB코인 2만원 -19.46%
7 Bloom Energy뉴욕 39만원 -18.49%
8 AWE Network코인 81원 -17.07%
9 Nockchain코인 37원 -16.55%
10 Siren코인 133원 -16.17%
11 Western Digital나스닥 91만원 -13.17%
12 TIGER 삼성전자단일종목레버리지코스피 2만원 -12.52%
13 Seagate Technology Holdings나스닥 139만원 -12.24%
14 KODEX 삼성전자단일종목레버리지코스피 2만원 -12.13%
15 Pieverse코인 1,080원 -11.98%
16 Credo Technology Group Holding나스닥 37만원 -11.20%
17 Kite코인 184원 -10.48%
18 Sandisk나스닥 323만원 -10.46%
19 DB하이텍코스피 14만원 -9.79%
20 MemeCore코인 997원 -9.79%
21 Lenovo홍콩 4,170원 -9.64%
22 Flex나스닥 23만원 -9.04%
23 키움 레버리지 반도체TOP10 ETN코스피 18만원 -8.76%
24 Keysight Technologies뉴욕 51만원 -8.72%
25 QAIT코인 29원 -8.71%
26 Monolithic Power Systems나스닥 203만원 -8.69%
27 Texas Instruments나스닥 44만원 -8.46%
28 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지코스피 3만원 -8.44%
29 TROLL코인 74원 -8.44%
30 Helium코인 399원 -8.42%

전일 종가 대비 실시간 등락률 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.