Advertisement
Sponsor Banner Area
벽
벽산
부동산 · 서울 성동구 금호로 100
평균 실거래가
15억원
전 평형 평균 · 평형별은 아래 단지 지표
시가총액
0원
평균 실거래가 추정
벽산의 현재 시세는 15억원, 시가총액은 약 0원입니다. ValueMoa는 벽산을(를) 원화·달러·금·비트코인 등 다른 자산으로 환산해 주식·코인·원자재·부동산을 한 화면에서 비교할 수 있게 보여줍니다. 아래 환산표로 벽산 1채이(가) 비트코인·금·다른 종목 몇 개에 해당하는지 바로 확인하세요.
위치 — 서울 성동구 금호로 100
단지 지표
평단가
4,399만원/평
평단가 순위
전국 #146
세대수
-
준공
2001년
84㎡ 현재가
16.3억
역대최고 20.0억 · -18.5%
59㎡ 현재가
16.6억
역대최고 16.9억 · -2.1%
역대 최고 거래
20.0억 (34평)
평형 무관 단지 최고가
거래량 (최근 1년)
36건
실거래 신고 건수
벽산 1채 = ?
💵
미국 달러
$1,016,284
🥇
금
7.7 kg
₿
비트코인
16.14 개
비트코인
Ξ
이더리움
578.85 개
이더리움
📱
삼성전자
5,526 주
삼성전자
🍎
애플
3,242 주
애플
🎮
엔비디아
4,978 주
엔비디아
🚗
테슬라
2,579 주
테슬라
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.06.20 | 114㎡ · 45평 | 11층 | 16.0억 |
| 26.06.17 | 114㎡ · 45평 | 5층 | 16.3억 |
| 26.06.13 | 85㎡ · 34평 | 20층 | 20.0억 |
| 26.06.13 | 85㎡ · 34평 | 10층 | 18.4억 |
| 26.06.13 | 60㎡ · 25평 | 7층 | 16.7억 |
| 26.06.10 | 115㎡ · 45평 | 1층 | 16.4억 |
| 26.06.09 | 85㎡ · 34평 | 7층 | 18.5억 |
| 26.06.01 | 60㎡ · 25평 | 9층 | 16.9억 |
| 26.05.30 | 60㎡ · 25평 | 1층 | 16.0억 |
| 26.05.30 | 114㎡ · 45평 | 16층 | 16.4억 |
| 26.05.29 | 71㎡ · 29평 | 13층 | 15.3억 |
| 26.05.28 | 115㎡ · 45평 | 5층 | 18.9억 |
| 26.05.28 | 85㎡ · 34평 | 16층 | 18.0억 |
| 26.05.28 | 60㎡ · 25평 | 20층 | 16.9억 |
| 26.05.26 | 115㎡ · 45평 | 1층 | 17.8억 |
| 26.05.23 | 60㎡ · 25평 | 16층 | 16.6억 |
| 26.05.14 | 115㎡ · 45평 | 15층 | 17.8억 |
| 26.05.12 | 115㎡ · 45평 | 12층 | 18.8억 |
| 26.05.08 | 60㎡ · 25평 | 5층 | 16.4억 |
| 26.05.07 | 115㎡ · 45평 | 20층 | 19.8억 |
광고 영역