Advertisement
Sponsor Banner Area
ETF 자금흐름 트래커
액티브 ETF가 매일 사고판 종목을 보유종목 좌수 변화로 추적합니다.
당일 매수/매도 우위
59.9%
매수 우위
40.1%
매도 우위
ETF 활동성 지수
활동성 비율
※ 추적 ETF 중 보유종목이 변동된 ETF 비율 (75/453)
📈 기간별 수익률 상위 ETF
액티브 ETF · 네이버 정산 기준
1. SOL 차이나육성산업액티브(합성)
415760
+16.37%
2. TIME 글로벌바이오액티브
485810
+11.13%
3. MIDAS 코스닥액티브
0191B0
+10.83%
4. TIGER 기술이전바이오액티브
0168K0
+10.63%
5. KoAct 바이오헬스케어액티브
462900
+10.20%
6. KoAct 미국바이오헬스케어액티브
0113G0
+9.37%
7. TIME K바이오액티브
463050
+9.18%
8. HANARO 바이오코리아액티브
498050
+8.85%
9. WON 반도체밸류체인액티브
474590
+8.72%
10. 더제이 중소형포커스액티브
0053M0
+8.47%
1. SOL 차이나육성산업액티브(합성)
415760
+29.58%
2. UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브
494220
+21.09%
3. KoAct 미국치매&뇌질환치료제액티브
490330
+18.45%
4. KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브
0174B0
+17.68%
5. WON 반도체밸류체인액티브
474590
+15.25%
6. KoAct 미국바이오헬스케어액티브
0113G0
+14.35%
7. KODEX 차이나AI테크액티브
428510
+14.19%
8. MIDAS 일본테크액티브
488290
+14.13%
9. TIME 글로벌바이오액티브
485810
+11.50%
10. 에셋플러스 차이나일등기업포커스10액티브
474920
+11.32%
1. WON 반도체밸류체인액티브
474590
+116.38%
2. UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브
494220
+114.01%
3. TIGER 코리아테크액티브
471780
+107.59%
4. KODEX 아시아AI반도체exChina액티브
446690
+98.42%
5. SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브
423170
+97.67%
6. HK 베스트일레븐액티브
391670
+94.63%
7. TIGER 글로벌AI액티브
466950
+89.27%
8. KoAct 글로벌양자컴퓨팅액티브
0020H0
+85.99%
9. RISE 비메모리반도체액티브
388420
+85.63%
10. ACE 엔비디아밸류체인액티브
483320
+84.86%
1. WON 반도체밸류체인액티브
474590
+209.30%
2. UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브
494220
+202.76%
3. KODEX 아시아AI반도체exChina액티브
446690
+185.82%
4. TIGER 코리아테크액티브
471780
+175.03%
5. DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브
486240
+153.88%
6. TIME 코리아밸류업액티브
495060
+144.46%
7. SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브
423170
+140.97%
8. RISE 비메모리반도체액티브
388420
+136.46%
9. HK 베스트일레븐액티브
391670
+135.42%
10. KoAct AI인프라액티브
487130
+132.30%
1. WON 반도체밸류체인액티브
474590
+432.70%
2. UNICORN SK하이닉스밸류체인액티브
494220
+407.61%
3. TIGER 코리아테크액티브
471780
+383.02%
4. KODEX 아시아AI반도체exChina액티브
446690
+359.81%
5. DAISHIN343 AI반도체&인프라액티브
486240
+288.46%
6. SOL 글로벌AI반도체탑픽액티브
423170
+268.54%
7. KoAct AI인프라액티브
487130
+245.92%
8. RISE 비메모리반도체액티브
388420
+242.32%
9. KODEX 200액티브
494890
+235.60%
10. 1Q 200액티브
451060
+234.46%
📈 가장 많이 산 종목 TOP 10
📈 가장 많이 산 종목 TOP 10
※ 금액은 종목 비중·AUM에서 역산한 추정치 · 주식수는 CU(설정단위)당 좌수 변화 합산
🎯 여러 ETF가 동시 매수
| 종목 | ETF 수 | 평균 비중 | 총 금액 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 005930 | 9개 | +0.51%p | 1,042.6억원 |
| SK하이닉스 000660 | 9개 | +0.04%p | 647.3억원 |
| 피에스케이홀딩스 031980 | 6개 | +0.69%p | 535.3억원 |
| 주성엔지니어링 036930 | 5개 | +0.59%p | 96.5억원 |
| 원익IPS 240810 | 5개 | +0.22%p | 80.3억원 |
| HD현대 267250 | 4개 | +0.18%p | 157.6억원 |
| 심텍 222800 | 4개 | +0.48%p | 69.7억원 |
| 피에스케이 319660 | 4개 | +0.26%p | 50.7억원 |
| 유진테크 084370 | 4개 | +0.17%p | 43.4억원 |
| 이오테크닉스 039030 | 4개 | +0.10%p | 37.4억원 |
※ ETF 수 배지에 마우스를 올리면 해당 ETF 목록이 표시됩니다.
🚨 여러 ETF가 동시 매도
| 종목 | ETF 수 | 평균 비중 | 총 금액 |
|---|---|---|---|
| 삼성전자 005930 | 7개 | -0.63%p | 1,042.6억원 |
| SK하이닉스 000660 | 6개 | -0.98%p | 647.3억원 |
| LG이노텍 011070 | 4개 | -1.05%p | -70.3억원 |
| 에코프로비엠 247540 | 3개 | -0.32%p | -183.5억원 |
| 삼성SDI 006400 | 3개 | -0.04%p | -45.9억원 |
| 현대차 005380 | 3개 | -0.24%p | 16.0억원 |
| 한국전력 015760 | 3개 | -0.80%p | -6.0억원 |
| LS ELECTRIC 010120 | 3개 | -0.46%p | -2.5억원 |
| 피에스케이홀딩스 031980 | 2개 | +0.14%p | 535.3억원 |
| 오름테라퓨틱 475830 | 2개 | -0.56%p | -353.7억원 |
※ ETF 수 배지에 마우스를 올리면 해당 ETF 목록이 표시됩니다.
🏃 가장 활발한 ETF
| ETF | 매수 | 매도 | 합계 |
|---|---|---|---|
| KODEX 코스닥150레버리지 | 49 | 0 | 49 |
| 1Q 코스닥150채권혼합50액티브 | 40 | 2 | 42 |
| KODEX 레버리지 | 1 | 40 | 41 |
| KODEX 반도체레버리지 | 36 | 0 | 36 |
| KODEX 2차전지산업레버리지 | 0 | 24 | 24 |
| TIGER 200IT레버리지 | 16 | 1 | 17 |
| KODEX TDF2050액티브 적격 | 0 | 12 | 12 |
| KoAct 코리아밸류업액티브 | 7 | 5 | 12 |
| TIGER 반도체TOP10레버리지 | 11 | 0 | 11 |
| TIME 코리아밸류업액티브 | 5 | 5 | 10 |
😴 가장 정적인 ETF
💵 투자금액 변화 TOP 5
| ETF | 총 변화액 |
|---|---|
| KODEX 레버리지 | 2,819.1억원 |
| KODEX 코스닥150레버리지 | 1,799.9억원 |
| KODEX 삼성전자단일종목레버리지 | 1,135.9억원 |
| KODEX 코스닥150 | 1,100.8억원 |
| TIGER 200IT레버리지 | 1,018.0억원 |
| # | ETF | 현재가 | 등락 | NAV | 괴리율 | 보수 | 순자산 | 1년 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KODEX 200국내 시장지수 · 069500 | 134,525 | -2.93% | 134,425 | +0.07% | 0.15% | 28.1조 | +236.3% |
| 2 | TIGER 미국S&P500해외 주식 · 360750 | 28,865 | +0.79% | 28,968 | -0.36% | 0.01% | 20.3조 | +38.9% |
| 3 | TIGER 반도체TOP10국내 업종/테마 · 396500 | 48,790 | -4.43% | 48,525 | +0.55% | 0.45% | 12.3조 | +326.1% |
| 4 | TIGER 미국나스닥100해외 주식 · 133690 | 207,780 | +1.33% | 208,770 | -0.47% | 0.01% | 12.1조 | +51.6% |
| 5 | TIGER 200국내 시장지수 · 102110 | 134,300 | -3.15% | 134,504 | -0.15% | 0.05% | 11.6조 | +237.1% |
| 6 | KODEX 미국S&P500해외 주식 · 379800 | 26,310 | +0.75% | 26,411 | -0.38% | 0.01% | 10.0조 | +39.0% |
| 7 | KODEX 미국나스닥100해외 주식 · 379810 | 31,100 | +1.34% | 31,258 | -0.51% | 0.01% | 9.5조 | +51.6% |
| 8 | KODEX 200TR국내 시장지수 · 278530 | 48,595 | -2.12% | 48,579 | +0.03% | 0.05% | 9.1조 | +234.1% |
| 9 | KODEX 레버리지국내 파생 · 122630 | 190,705 | -5.77% | 191,083 | -0.20% | 0.64% | 8.5조 | +773.1% |
| 10 | SOL AI반도체TOP2플러스국내 업종/테마 · 0167A0 | 26,265 | -1.52% | 26,256 | +0.03% | 0.45% | 8.2조 | - |
| 11 | TIGER 미국필라델피아반도체나스닥해외 주식 · 381180 | 57,315 | +2.51% | 57,942 | -1.08% | 0.49% | 7.5조 | +183.6% |
| 12 | KODEX 머니마켓액티브액티브기타 · 488770 | 104,770 | +0.01% | 104,783 | -0.01% | 0.05% | 7.4조 | +3.0% |
| 13 | KODEX 반도체국내 업종/테마 · 091160 | 169,545 | -2.25% | 168,939 | +0.36% | 0.45% | 7.2조 | +366.6% |
| 14 | KODEX CD금리액티브(합성)액티브채권 · 459580 | 1,073,520 | +0.01% | 1,073,483 | +0.00% | 0.02% | 7.0조 | +2.7% |
| 15 | KODEX 200타겟위클리커버드콜국내 업종/테마 · 498400 | 26,075 | -2.38% | 26,031 | +0.17% | 0.39% | 6.5조 | +186.4% |
| 16 | HANARO Fn K-반도체국내 업종/테마 · 395270 | 80,395 | -1.32% | 80,290 | +0.13% | 0.45% | 5.6조 | +607.1% |
| 17 | KODEX SK하이닉스단일종목레버리지국내 업종/테마 · 0193T0 | 31,875 | -7.62% | 31,751 | +0.39% | 0.29% | 5.6조 | - |
| 18 | TIGER MSCI Korea TR국내 시장지수 · 310970 | 60,390 | -3.02% | 60,104 | +0.48% | 0.12% | 5.5조 | +260.7% |
| 19 | KODEX AI반도체TOP2플러스국내 업종/테마 · 395160 | 57,020 | -1.57% | 56,990 | +0.05% | 0.45% | 5.2조 | +457.6% |
| 20 | RISE 200국내 시장지수 · 148020 | 135,625 | -2.76% | 135,323 | +0.22% | 0.02% | 5.1조 | +236.8% |
| 21 | KODEX 코스닥150국내 시장지수 · 229200 | 16,625 | +0.36% | 16,640 | -0.09% | 0.25% | 4.9조 | +31.1% |
| 22 | RISE 삼성전자SK하이닉스채권혼합50기타 · 0162Z0 | 15,175 | -2.47% | 15,176 | -0.01% | 0.01% | 4.5조 | - |
| 23 | ACE 미국S&P500해외 주식 · 360200 | 29,150 | +0.69% | 29,281 | -0.45% | 0.00% | 4.4조 | +38.9% |
| 24 | KODEX 삼성그룹국내 업종/테마 · 102780 | 31,595 | -2.24% | 31,630 | -0.11% | 0.25% | 4.2조 | +249.8% |
| 25 | KODEX 종합채권(AA-이상)액티브액티브채권 · 273130 | 109,825 | -0.43% | 110,068 | -0.22% | 0.04% | 4.1조 | -5.6% |
| 26 | ACE KRX금현물원자재 · 411060 | 27,330 | -0.27% | 27,534 | -0.74% | 0.19% | 4.1조 | +36.3% |
| 27 | TIGER 미국배당다우존스해외 주식 · 458730 | 15,670 | -0.41% | 15,673 | -0.02% | 0.01% | 4.0조 | +41.9% |
| 28 | ACE 미국나스닥100해외 주식 · 367380 | 35,700 | +1.33% | 35,884 | -0.51% | 0.01% | 4.0조 | +51.5% |
| 29 | TIGER 미국테크TOP10 INDXX해외 주식 · 381170 | 32,895 | +1.43% | 33,054 | -0.48% | 0.49% | 3.9조 | +34.2% |
| 30 | KODEX AI전력핵심설비국내 업종/테마 · 487240 | 46,655 | +9.39% | 46,426 | +0.49% | 0.39% | 3.8조 | +174.1% |
| 31 | KODEX 코스닥150레버리지국내 파생 · 233740 | 10,850 | +1.07% | 10,852 | -0.02% | 0.64% | 3.8조 | +34.4% |
| 32 | KODEX KOFR금리액티브(합성)액티브채권 · 423160 | 110,660 | +0.00% | 110,644 | +0.01% | 0.05% | 3.7조 | +2.6% |
| 33 | TIGER 200 IT국내 업종/테마 · 139260 | 191,100 | -1.05% | 190,218 | +0.46% | 0.40% | 3.7조 | +497.2% |
| 34 | TIGER CD금리투자KIS(합성)채권 · 357870 | 57,685 | +0.00% | 57,689 | -0.01% | 0.03% | 3.5조 | +2.7% |
| 35 | TIGER SK하이닉스단일종목레버리지국내 업종/테마 · 0195S0 | 27,030 | -7.24% | 26,891 | +0.52% | 0.09% | 3.4조 | - |
| 36 | KODEX 삼성전자단일종목레버리지국내 업종/테마 · 0193W0 | 21,605 | -11.62% | 21,466 | +0.65% | 0.29% | 3.2조 | - |
| 37 | KODEX MSCI Korea TR국내 시장지수 · 278540 | 47,975 | -3.06% | 47,860 | +0.24% | 0.09% | 3.2조 | +260.7% |
| 38 | TIME 미국나스닥100액티브액티브해외 주식 · 426030 | 61,530 | +1.99% | 61,898 | -0.59% | 0.80% | 2.9조 | +107.1% |
| 39 | KODEX CD1년금리플러스액티브(합성)액티브채권 · 481050 | 1,021,580 | +0.01% | 1,021,570 | +0.00% | 0.05% | 2.8조 | +2.8% |
| 40 | TIME 글로벌AI인공지능액티브액티브해외 주식 · 456600 | 72,695 | +0.94% | 72,963 | -0.37% | 0.80% | 2.8조 | +145.1% |
| 41 | TIGER 머니마켓액티브액티브채권 · 0043B0 | 102,850 | +0.01% | 102,848 | +0.00% | 0.04% | 2.6조 | +2.9% |
| 42 | ACE 200국내 시장지수 · 105190 | 134,905 | -2.86% | 134,794 | +0.08% | 0.02% | 2.6조 | +235.3% |
| 43 | RISE 머니마켓액티브액티브채권 · 455890 | 55,145 | +0.01% | 55,144 | +0.00% | 0.05% | 2.6조 | +2.9% |
| 44 | TIGER 배당커버드콜액티브액티브국내 업종/테마 · 472150 | 26,150 | -2.24% | 26,151 | 0.00% | 0.50% | 2.5조 | +196.4% |
| 45 | KODEX 200미국채혼합50채권 · 284430 | 24,570 | -1.36% | 24,533 | +0.15% | 0.35% | 2.4조 | +81.6% |
| 46 | TIGER 코리아TOP10국내 업종/테마 · 292150 | 47,140 | -2.21% | 46,729 | +0.88% | 0.15% | 2.4조 | +280.6% |
| 47 | PLUS 글로벌HBM반도체해외 주식 · 442580 | 141,575 | -2.20% | 142,541 | -0.68% | 0.50% | 2.3조 | +595.0% |
| 48 | PLUS 고배당주국내 업종/테마 · 161510 | 24,260 | +1.15% | 24,291 | -0.13% | 0.23% | 2.3조 | +31.9% |
| 49 | KIWOOM 200TR국내 시장지수 · 294400 | 176,220 | -2.87% | 176,031 | +0.11% | 0.01% | 2.3조 | +236.0% |
| 50 | TIGER 미국나스닥100타겟데일리커버드콜해외 주식 · 486290 | 12,375 | +1.06% | 12,437 | -0.50% | 0.25% | 2.2조 | +50.1% |
| 51 | TIGER KOFR금리액티브(합성)액티브채권 · 449170 | 111,240 | +0.01% | 111,239 | +0.00% | 0.03% | 2.2조 | +2.6% |
| 52 | RISE 종합채권(A-이상)액티브액티브채권 · 385540 | 102,820 | -0.48% | 102,854 | -0.03% | 0.01% | 2.2조 | -5.2% |
| 53 | ACE 글로벌반도체TOP4 Plus해외 주식 · 446770 | 100,910 | +0.74% | 101,176 | -0.26% | 0.45% | 2.1조 | +233.2% |
| 54 | KODEX 미국AI전력핵심인프라해외 주식 · 487230 | 28,250 | +4.40% | 28,066 | +0.66% | 0.45% | 2.1조 | +81.8% |
| 55 | KODEX 단기채권PLUS채권 · 214980 | 114,520 | +0.00% | 114,544 | -0.02% | 0.15% | 2.0조 | +2.1% |
| 56 | KODEX 반도체레버리지국내 업종/테마 · 494310 | 167,940 | -4.73% | 167,804 | +0.08% | 0.49% | 1.9조 | +1402.1% |
| 57 | TIGER 미국우주테크해외 주식 · 0183J0 | 11,165 | +3.62% | 11,122 | +0.39% | 0.49% | 1.9조 | - |
| 58 | PLUS 200국내 시장지수 · 152100 | 136,170 | -2.97% | 136,530 | -0.26% | 0.02% | 1.8조 | +234.9% |
| 59 | TIGER 삼성전자단일종목레버리지국내 업종/테마 · 0195R0 | 19,985 | -11.53% | 19,761 | +1.13% | 0.09% | 1.7조 | - |
| 60 | SOL 조선TOP3플러스국내 업종/테마 · 466920 | 32,760 | +2.65% | 32,726 | +0.10% | 0.45% | 1.7조 | +21.7% |
| 61 | RISE 미국나스닥100해외 주식 · 368590 | 34,585 | +1.30% | 34,763 | -0.51% | 0.01% | 1.7조 | +51.7% |
| 62 | TIGER 반도체국내 업종/테마 · 091230 | 177,310 | -3.17% | 176,489 | +0.47% | 0.46% | 1.7조 | +372.5% |
| 63 | KODEX Top5PlusTR국내 업종/테마 · 315930 | 94,330 | -2.55% | 94,118 | +0.23% | 0.15% | 1.7조 | +269.2% |
| 64 | KODEX 미국배당커버드콜액티브액티브해외 주식 · 441640 | 13,665 | +0.48% | 13,687 | -0.16% | 0.19% | 1.7조 | +31.5% |
| 65 | ACE 미국30년국채액티브(H)액티브채권 · 453850 | 7,485 | -1.51% | 7,503 | -0.24% | 0.05% | 1.7조 | +2.3% |
| 66 | KODEX 2차전지산업국내 업종/테마 · 305720 | 14,615 | -2.92% | 14,592 | +0.16% | 0.45% | 1.6조 | +43.8% |
| 67 | KODEX 미국반도체해외 주식 · 390390 | 69,045 | +2.68% | 69,689 | -0.92% | 0.09% | 1.6조 | +160.9% |
| 68 | RISE 미국S&P500해외 주식 · 379780 | 25,185 | +0.86% | 25,263 | -0.31% | 0.00% | 1.6조 | +39.1% |
| 69 | KODEX 삼성전자SK하이닉스채권혼합50기타 · 0177N0 | 16,035 | -2.43% | 16,028 | +0.04% | 0.07% | 1.6조 | - |
| 70 | TIGER 미국필라델피아AI반도체나스닥해외 주식 · 497570 | 27,540 | +2.93% | 27,822 | -1.01% | 0.49% | 1.5조 | +133.1% |
| 71 | TIGER 코스닥150국내 시장지수 · 232080 | 16,945 | +0.56% | 16,952 | -0.04% | 0.19% | 1.5조 | +30.6% |
| 72 | TIGER CD1년금리액티브(합성)액티브기타 · 475630 | 1,070,225 | +0.01% | 1,070,224 | +0.00% | 0.01% | 1.5조 | +2.8% |
| 73 | ACE AI반도체TOP3+국내 업종/테마 · 469150 | 74,165 | -3.24% | 73,905 | +0.35% | 0.30% | 1.4조 | +385.7% |
| 74 | TIGER 리츠부동산인프라국내 업종/테마 · 329200 | 3,975 | +0.25% | 3,992 | -0.43% | 0.08% | 1.4조 | +2.0% |
| 75 | SOL 종합채권(AA-이상)액티브액티브채권 · 436140 | 106,135 | -0.45% | 106,261 | -0.12% | 0.04% | 1.4조 | -5.3% |
| 76 | TIGER 단기통안채채권 · 157450 | 112,035 | -0.01% | 112,046 | -0.01% | 0.09% | 1.4조 | +2.2% |
| 77 | RISE CD금리액티브(합성)액티브채권 · 477080 | 106,930 | +0.01% | 106,934 | 0.00% | 0.02% | 1.3조 | +2.7% |
| 78 | KODEX 삼성전자채권혼합국내 시장지수 · 448330 | 18,100 | -1.87% | 18,065 | +0.19% | 0.07% | 1.3조 | +73.0% |
| 79 | SOL AI반도체소부장국내 업종/테마 · 455850 | 31,000 | +3.16% | 30,969 | +0.10% | 0.45% | 1.3조 | +147.2% |
| 80 | KODEX 200액티브액티브국내 시장지수 · 494890 | 39,050 | -2.40% | 38,942 | +0.28% | 0.15% | 1.3조 | +235.6% |
| 81 | PLUS K방산국내 업종/테마 · 449450 | 61,090 | +6.41% | 61,007 | +0.14% | 0.45% | 1.2조 | +18.9% |
| 82 | TIGER KRX금현물원자재 · 0072R0 | 13,060 | -0.23% | 13,158 | -0.74% | 0.15% | 1.2조 | +35.7% |
| 83 | ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브액티브기타 · 438080 | 15,570 | +0.48% | 15,555 | +0.10% | 0.15% | 1.2조 | +26.6% |
| 84 | KODEX 로봇액티브액티브국내 업종/테마 · 445290 | 34,110 | -1.67% | 34,063 | +0.14% | 0.50% | 1.2조 | +102.3% |
| 85 | TIGER 코리아AI전력기기TOP3플러스국내 업종/테마 · 0117V0 | 24,605 | +8.87% | 24,552 | +0.22% | 0.40% | 1.2조 | - |
| 86 | KODEX 코스피100국내 시장지수 · 237350 | 108,430 | -2.75% | 108,301 | +0.12% | 0.15% | 1.2조 | +251.5% |
| 87 | KODEX 코스피국내 시장지수 · 226490 | 84,945 | -3.01% | 85,441 | -0.58% | 0.15% | 1.2조 | +181.2% |
| 88 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성)해외 주식 · 423920 | 162,020 | +5.20% | 165,454 | -2.08% | 0.58% | 1.2조 | +576.7% |
| 89 | TIGER 200IT레버리지국내 업종/테마 · 243880 | 798,880 | -2.21% | 798,292 | +0.07% | 0.69% | 1.1조 | +2319.5% |
| 90 | ACE 종합채권(AA-이상)액티브액티브채권 · 356540 | 101,025 | -0.40% | 101,080 | -0.05% | 0.02% | 1.1조 | -5.4% |
| 91 | RISE 코리아밸류업국내 시장지수 · 495050 | 38,785 | -0.82% | 38,881 | -0.25% | 0.01% | 1.1조 | +223.6% |
| 92 | TIGER 종합채권(AA-이상)액티브액티브채권 · 451540 | 52,785 | -0.41% | 52,803 | -0.03% | 0.03% | 1.1조 | -5.6% |
| 93 | SOL 초단기채권액티브액티브채권 · 469830 | 54,045 | +0.01% | 54,045 | +0.00% | 0.05% | 1.1조 | +3.0% |
| 94 | 1Q 머니마켓액티브액티브채권 · 479080 | 53,435 | +0.01% | 53,438 | -0.01% | 0.05% | 1.1조 | +2.9% |
| 95 | SOL 미국배당다우존스해외 주식 · 446720 | 14,355 | -0.45% | 14,369 | -0.10% | 0.01% | 1.0조 | +42.0% |
| 96 | ACE 미국빅테크TOP7 Plus해외 주식 · 465580 | 24,900 | +0.95% | 24,995 | -0.38% | 0.30% | 1.0조 | +38.4% |
| 97 | ACE 테슬라밸류체인액티브액티브해외 주식 · 457480 | 23,770 | +1.60% | 23,921 | -0.63% | 0.29% | 1.0조 | +63.0% |
| 98 | KODEX 미국나스닥100데일리커버드콜OTM해외 주식 · 494300 | 10,940 | +0.64% | 11,020 | -0.73% | 0.25% | 9,890억 | +44.1% |
| 99 | KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브액티브채권 · 0117L0 | 10,105 | +0.00% | 10,100 | +0.05% | 0.09% | 9,847억 | - |
| 100 | RISE KOFR금리액티브(합성)액티브채권 · 479520 | 105,880 | +0.01% | 105,877 | +0.00% | 0.02% | 9,734억 | +2.6% |
| 101 | RISE 네트워크인프라국내 업종/테마 · 367760 | 80,770 | -1.82% | 80,418 | +0.44% | 0.45% | 9,733억 | +583.2% |
| 102 | TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브액티브채권 · 0139F0 | 101,380 | -0.02% | 101,379 | +0.00% | 0.10% | 9,730억 | - |
| 103 | RISE 200위클리커버드콜국내 파생 · 475720 | 15,360 | -1.13% | 15,271 | +0.58% | 0.30% | 9,684억 | +102.9% |
| 104 | TIGER 차이나전기차SOLACTIVE해외 주식 · 371460 | 12,530 | -0.16% | 12,700 | -1.34% | 0.49% | 9,663억 | +38.3% |
| 105 | ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브액티브기타 · 438100 | 17,260 | +0.79% | 17,248 | +0.07% | 0.15% | 9,597억 | +32.6% |
| 106 | TIME Korea플러스배당액티브액티브국내 시장지수 · 441800 | 34,560 | -1.19% | 34,580 | -0.06% | 0.80% | 9,483억 | +131.2% |
| 107 | ACE 미국배당다우존스해외 주식 · 402970 | 15,980 | -0.19% | 15,965 | +0.09% | 0.01% | 9,460억 | +41.7% |
| 108 | TIGER 반도체TOP10커버드콜액티브액티브국내 업종/테마 · 0177R0 | 16,190 | -2.35% | 16,164 | +0.16% | 0.45% | 9,390억 | - |
| 109 | KODEX 200선물인버스2X국내 파생 · 252670 | 72 | +4.35% | 73 | -1.37% | 0.64% | 9,388억 | -95.1% |
| 110 | SOL 200TR국내 시장지수 · 295040 | 50,380 | -2.76% | 50,276 | +0.21% | 0.01% | 9,371억 | +235.3% |
| 111 | TIGER 글로벌AI전력인프라액티브액티브해외 주식 · 491010 | 37,085 | +3.89% | 36,664 | +1.15% | 0.49% | 9,360억 | +145.5% |
| 112 | KODEX 미국S&P500(H)해외 주식 · 449180 | 16,745 | +0.39% | 16,802 | -0.34% | 0.01% | 9,277억 | +18.3% |
| 113 | KIWOOM 200국내 시장지수 · 069660 | 134,250 | -3.01% | 134,251 | 0.00% | 0.05% | 9,263억 | +235.7% |
| 114 | KODEX 인버스국내 파생 · 114800 | 927 | +2.77% | 928 | -0.11% | 0.64% | 9,222억 | -75.1% |
| 115 | TIGER 2차전지테마국내 업종/테마 · 305540 | 18,340 | -2.06% | 18,250 | +0.49% | 0.50% | 9,087억 | +41.1% |
| 116 | RISE KIS국고채30년Enhanced채권 · 385560 | 53,145 | -1.57% | 53,146 | 0.00% | 0.05% | 8,734억 | -31.3% |
| 117 | KODEX 단기채권채권 · 153130 | 113,275 | +0.01% | 113,271 | +0.00% | 0.15% | 8,651억 | +2.1% |
| 118 | TIGER 반도체TOP10레버리지국내 파생 · 488080 | 76,200 | -7.24% | 74,735 | +1.96% | 0.49% | 8,649억 | +1092.8% |
| 119 | KODEX 코리아밸류업국내 시장지수 · 495850 | 38,670 | -0.68% | 38,598 | +0.19% | 0.01% | 8,527억 | +222.9% |
| 120 | TIGER 미국30년국채커버드콜액티브(H)액티브채권 · 476550 | 7,185 | -1.44% | 7,214 | -0.40% | 0.39% | 8,485억 | +2.8% |
| 121 | SOL 200타겟위클리커버드콜국내 업종/테마 · 0167B0 | 14,935 | -2.00% | 14,920 | +0.10% | 0.30% | 8,423억 | - |
| 122 | TIGER 단기채권액티브액티브채권 · 272580 | 56,760 | -0.01% | 56,760 | +0.00% | 0.07% | 8,413억 | +2.4% |
| 123 | KODEX 금융고배당TOP10타겟위클리커버드콜국내 업종/테마 · 498410 | 11,275 | +1.35% | 11,298 | -0.20% | 0.39% | 8,389억 | +5.2% |
| 124 | KODEX 증권국내 업종/테마 · 102970 | 22,260 | +2.11% | 22,287 | -0.12% | 0.45% | 8,348억 | +58.9% |
| 125 | HANARO 원자력iSelect국내 업종/테마 · 434730 | 69,495 | +5.14% | 69,529 | -0.05% | 0.45% | 8,339억 | +76.9% |
| 126 | RISE 미국AI밸류체인데일리고정커버드콜해외 주식 · 490590 | 16,755 | +2.26% | 16,875 | -0.71% | 0.25% | 8,210억 | +83.9% |
| 127 | TIGER 글로벌AI액티브액티브해외 주식 · 466950 | 46,240 | +2.80% | 46,384 | -0.31% | 0.79% | 8,069억 | +148.4% |
| 128 | KODEX 미국30년국채타겟커버드콜(합성 H)채권 · 481060 | 7,780 | -1.39% | 7,842 | -0.79% | 0.25% | 8,002억 | +2.1% |
| 129 | KoAct 미국나스닥성장기업액티브액티브해외 주식 · 0015B0 | 25,690 | +2.19% | 25,751 | -0.24% | 0.50% | 7,951억 | +135.2% |
| 130 | TIGER TDF2045 적격기타 · 0025N0 | 13,000 | +0.74% | 13,013 | -0.10% | 0.19% | 7,677억 | +29.8% |
| 131 | TIGER 은행고배당플러스TOP10국내 업종/테마 · 466940 | 24,600 | +0.18% | 24,693 | -0.38% | 0.30% | 7,589억 | +40.2% |
| 132 | TIGER 현대차그룹플러스국내 업종/테마 · 138540 | 55,340 | +0.74% | 55,477 | -0.25% | 0.15% | 7,504억 | +69.6% |
| 133 | KODEX 미국머니마켓액티브액티브채권 · 0048J0 | 15,535 | +0.32% | 15,546 | -0.07% | 0.05% | 7,475억 | +19.8% |
| 134 | RISE AI전력인프라국내 업종/테마 · 0101N0 | 23,970 | +10.97% | 24,110 | -0.58% | 0.20% | 7,371억 | - |
| 135 | KODEX 은선물(H)원자재 · 144600 | 9,375 | -2.34% | 9,383 | -0.09% | 0.68% | 7,341억 | +51.9% |
| 136 | TIGER 미국배당다우존스타겟커버드콜2호해외 주식 · 458760 | 11,640 | -0.34% | 11,637 | +0.03% | 0.39% | 7,246억 | +40.3% |
| 137 | ACE 미국대형성장주액티브액티브해외 주식 · 0127P0 | 12,095 | +1.90% | 12,162 | -0.55% | 0.30% | 7,184억 | - |
| 138 | KODEX 미국달러SOFR금리액티브(합성)액티브채권 · 455030 | 13,350 | +0.41% | 13,346 | +0.03% | 0.15% | 7,096억 | +19.0% |
| 139 | RISE 단기특수은행채액티브액티브채권 · 0061Z0 | 50,735 | +0.00% | 50,733 | +0.00% | 0.01% | 7,084억 | +2.6% |
| 140 | ACE 머니마켓액티브액티브채권 · 487340 | 105,190 | +0.01% | 105,186 | +0.00% | 0.05% | 7,025억 | +3.0% |
| 141 | TIGER 미국달러SOFR금리액티브(합성)액티브채권 · 456610 | 67,000 | +0.41% | 67,026 | -0.04% | 0.05% | 6,845억 | +19.1% |
| 142 | TIGER 차이나항셍테크해외 주식 · 371160 | 7,585 | -0.07% | 7,642 | -0.75% | 0.09% | 6,698억 | -3.7% |
