Advertisement
Sponsor Banner Area
두
두산
부동산 · 서울 관악구 봉천로 387
평균 실거래가
12억원
전 평형 평균 · 평형별은 아래 단지 지표
시가총액
0원
평균 실거래가 추정
두산의 현재 시세는 12억원, 시가총액은 약 0원입니다. ValueMoa는 두산을(를) 원화·달러·금·비트코인 등 다른 자산으로 환산해 주식·코인·원자재·부동산을 한 화면에서 비교할 수 있게 보여줍니다. 아래 환산표로 두산 1채이(가) 비트코인·금·다른 종목 몇 개에 해당하는지 바로 확인하세요.
위치 — 서울 관악구 봉천로 387
단지 지표
평단가
4,009만원/평
평단가 순위
전국 #169
세대수
-
준공
2000년
84㎡ 현재가
13.2억
역대최고 13.7억 · -3.3%
59㎡ 현재가
12.1억
역대최고 12.7억 · -5.1%
역대 최고 거래
13.7억 (34평)
평형 무관 단지 최고가
거래량 (최근 1년)
32건
실거래 신고 건수
두산 1채 = ?
💵
미국 달러
$815,159
🥇
금
6.2 kg
₿
비트코인
12.96 개
비트코인
Ξ
이더리움
465.04 개
이더리움
📱
삼성전자
4,435 주
삼성전자
🍎
애플
2,601 주
애플
🎮
엔비디아
3,993 주
엔비디아
🚗
테슬라
2,069 주
테슬라
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.06.23 | 85㎡ · 34평 | 16층 | 13.7억 |
| 26.06.23 | 60㎡ · 25평 | 7층 | 12.6억 |
| 26.06.19 | 115㎡ · 45평 | 2층 | 12.8억 |
| 26.06.18 | 85㎡ · 34평 | 4층 | 13.5억 |
| 26.06.16 | 60㎡ · 25평 | 13층 | 12.0억 |
| 26.06.13 | 85㎡ · 34평 | 19층 | 13.2억 |
| 26.06.06 | 60㎡ · 25평 | 21층 | 12.7억 |
| 26.06.05 | 60㎡ · 25평 | 11층 | 12.4억 |
| 26.05.28 | 60㎡ · 25평 | 19층 | 11.6억 |
| 26.05.23 | 85㎡ · 34평 | 15층 | 13.6억 |
| 26.05.22 | 85㎡ · 34평 | 16층 | 12.9억 |
| 26.05.22 | 115㎡ · 45평 | 16층 | 13.0억 |
| 26.05.19 | 60㎡ · 25평 | 12층 | 11.5억 |
| 26.05.16 | 115㎡ · 45평 | 17층 | 13.3억 |
| 26.05.15 | 115㎡ · 45평 | 8층 | 12.8억 |
| 26.05.08 | 60㎡ · 25평 | 14층 | 8.5억 |
| 26.05.08 | 60㎡ · 25평 | 9층 | 12.2억 |
| 26.05.07 | 115㎡ · 45평 | 19층 | 13.5억 |
| 26.05.01 | 115㎡ · 45평 | 14층 | 12.8억 |
| 26.05.01 | 60㎡ · 25평 | 17층 | 12.3억 |
광고 영역