Advertisement
Sponsor Banner Area
몰
몰운대
부동산 · 부산 사하구 다대낙조2길 216
평균 실거래가
1억원
전 평형 평균 · 평형별은 아래 단지 지표
시가총액
0원
평균 실거래가 추정
몰운대의 현재 시세는 1억원, 시가총액은 약 0원입니다. ValueMoa는 몰운대을(를) 원화·달러·금·비트코인 등 다른 자산으로 환산해 주식·코인·원자재·부동산을 한 화면에서 비교할 수 있게 보여줍니다. 아래 환산표로 몰운대 1채이(가) 비트코인·금·다른 종목 몇 개에 해당하는지 바로 확인하세요.
위치 — 부산 사하구 다대낙조2길 216
단지 지표
평단가
493만원/평
평단가 순위
전국 #1132
세대수
-
준공
1996년
84㎡ 현재가
-
59㎡ 현재가
-
역대 최고 거래
1.3억 (20평)
평형 무관 단지 최고가
거래량 (최근 1년)
23건
실거래 신고 건수
몰운대 1채 = ?
💵
미국 달러
$67,639
🥇
금
511 g
₿
비트코인
1.08 개
비트코인
Ξ
이더리움
38.65 개
이더리움
📱
삼성전자
368 주
삼성전자
🍎
애플
215 주
애플
🎮
엔비디아
331 주
엔비디아
🚗
테슬라
171 주
테슬라
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.07.06 | 49㎡ · 20평 | 17층 | 1.2억 |
| 26.07.03 | 49㎡ · 20평 | 5층 | 1.0억 |
| 26.07.02 | 49㎡ · 20평 | 22층 | 1.1억 |
| 26.06.30 | 49㎡ · 20평 | 7층 | 0.9억 |
| 26.06.29 | 49㎡ · 20평 직거래 | 16층 | 1.1억 |
| 26.06.29 | 49㎡ · 20평 | 13층 | 1.1억 |
| 26.06.24 | 49㎡ · 20평 | 9층 | 1.0억 |
| 26.06.20 | 49㎡ · 20평 | 11층 | 0.8억 |
| 26.06.16 | 49㎡ · 20평 | 16층 | 0.9억 |
| 26.06.13 | 49㎡ · 20평 | 22층 | 0.9억 |
| 26.06.09 | 49㎡ · 20평 | 20층 | 0.9억 |
| 26.06.09 | 49㎡ · 20평 | 8층 | 1.3억 |
| 26.06.03 | 49㎡ · 20평 | 2층 | 1.0억 |
| 26.05.27 | 49㎡ · 20평 | 21층 | 0.8억 |
| 26.05.24 | 49㎡ · 20평 | 1층 | 0.7억 |
| 26.05.22 | 49㎡ · 20평 직거래 | 19층 | 0.9억 |
| 26.05.14 | 49㎡ · 20평 | 16층 | 1.1억 |
| 26.05.08 | 49㎡ · 20평 | 9층 | 0.9억 |
| 26.05.08 | 49㎡ · 20평 직거래 | 20층 | 1.3억 |
| 26.05.07 | 49㎡ · 20평 | 14층 | 1.1억 |
광고 영역