Advertisement
Sponsor Banner Area
그
그랜드센트럴
부동산 · 동구 계림동
평균 실거래가
4억원
전 평형 평균 · 평형별은 아래 단지 지표
시가총액
0원
평균 실거래가 추정
그랜드센트럴의 현재 시세는 4억원, 시가총액은 약 0원입니다. ValueMoa는 그랜드센트럴을(를) 원화·달러·금·비트코인 등 다른 자산으로 환산해 주식·코인·원자재·부동산을 한 화면에서 비교할 수 있게 보여줍니다. 아래 환산표로 그랜드센트럴 1채이(가) 비트코인·금·다른 종목 몇 개에 해당하는지 바로 확인하세요.
단지 지표
평단가
1,383만원/평
평단가 순위
전국 #681
세대수
-
준공
2020년
84㎡ 현재가
4.6억
역대최고 4.9억 · -6.1%
59㎡ 현재가
3.5억
역대최고 3.6억 · -3.6%
역대 최고 거래
4.9억 (34평)
평형 무관 단지 최고가
거래량 (최근 1년)
26건
실거래 신고 건수
그랜드센트럴 1채 = ?
💵
미국 달러
$278,009
🥇
금
2.1 kg
₿
비트코인
4.41 개
비트코인
Ξ
이더리움
158.41 개
이더리움
📱
삼성전자
1,510 주
삼성전자
🍎
애플
887 주
애플
🎮
엔비디아
1,361 주
엔비디아
🚗
테슬라
705 주
테슬라
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.06.25 | 60㎡ · 25평 | 4층 | 3.4억 |
| 26.06.23 | 76㎡ · 31평 | 11층 | 4.1억 |
| 26.06.23 | 60㎡ · 25평 | 9층 | 3.6억 |
| 26.06.23 | 76㎡ · 31평 | 18층 | 4.5억 |
| 26.06.22 | 76㎡ · 31평 | 6층 | 4.3억 |
| 26.06.20 | 85㎡ · 34평 | 24층 | 4.9억 |
| 26.06.19 | 76㎡ · 31평 | 21층 | 4.3억 |
| 26.06.14 | 60㎡ · 25평 | 23층 | 3.6억 |
| 26.06.12 | 85㎡ · 34평 | 9층 | 4.6억 |
| 26.06.11 | 76㎡ · 31평 | 21층 | 4.2억 |
| 26.06.09 | 76㎡ · 31평 | 19층 | 4.5억 |
| 26.06.07 | 76㎡ · 31평 | 24층 | 4.3억 |
| 26.06.06 | 85㎡ · 34평 | 11층 | 4.7억 |
| 26.06.06 | 60㎡ · 25평 | 16층 | 3.5억 |
| 26.06.06 | 85㎡ · 34평 | 8층 | 4.6억 |
| 26.06.05 | 85㎡ · 34평 직거래 | 2층 | 4.5억 |
| 26.05.30 | 85㎡ · 34평 | 15층 | 4.7억 |
| 26.05.27 | 85㎡ · 34평 | 23층 | 4.5억 |
| 26.05.25 | 76㎡ · 31평 직거래 | 14층 | 4.5억 |
| 26.05.11 | 85㎡ · 34평 | 4층 | 4.5억 |
광고 영역