Advertisement
Sponsor Banner Area
호
호반리젠시빌1
부동산 · 전남광주통합특별시 순천시 도장길 50
평균 실거래가
7,364만원
전 평형 평균 · 평형별은 아래 단지 지표
시가총액
0원
평균 실거래가 추정
호반리젠시빌1의 현재 시세는 7,364만원, 시가총액은 약 0원입니다. ValueMoa는 호반리젠시빌1을(를) 원화·달러·금·비트코인 등 다른 자산으로 환산해 주식·코인·원자재·부동산을 한 화면에서 비교할 수 있게 보여줍니다. 아래 환산표로 호반리젠시빌1 1채이(가) 비트코인·금·다른 종목 몇 개에 해당하는지 바로 확인하세요.
위치 — 전남광주통합특별시 순천시 도장길 50
단지 지표
평단가
504만원/평
평단가 순위
전국 #1130
세대수
-
준공
2000년
84㎡ 현재가
-
59㎡ 현재가
1.2억
역대최고 1.4억 · -11.1%
역대 최고 거래
1.4억 (25평)
평형 무관 단지 최고가
거래량 (최근 1년)
34건
실거래 신고 건수
호반리젠시빌1 1채 = ?
💵
미국 달러
$48,699
🥇
금
368 g
₿
비트코인
0.7731 개
비트코인
Ξ
이더리움
27.73 개
이더리움
📱
삼성전자
264 주
삼성전자
🍎
애플
155 주
애플
🎮
엔비디아
238 주
엔비디아
🚗
테슬라
123 주
테슬라
최근 실거래
| 거래일 | 전용면적 | 층 | 거래가 |
|---|---|---|---|
| 26.06.22 | 60㎡ · 25평 | 11층 | 1.2억 |
| 26.06.17 | 36㎡ · 15평 | 13층 | 0.7억 |
| 26.06.11 | 60㎡ · 25평 | 4층 | 1.4억 |
| 26.06.10 | 60㎡ · 25평 | 12층 | 1.1억 |
| 26.05.22 | 36㎡ · 15평 직거래 | 2층 | 0.7억 |
| 26.05.22 | 36㎡ · 15평 직거래 | 15층 | 0.7억 |
| 26.05.22 | 36㎡ · 15평 직거래 | 15층 | 0.7억 |
| 26.05.22 | 60㎡ · 25평 직거래 | 12층 | 1.1억 |
| 26.05.22 | 60㎡ · 25평 직거래 | 5층 | 1.1억 |
| 26.05.22 | 36㎡ · 15평 직거래 | 5층 | 0.7억 |
| 26.05.22 | 36㎡ · 15평 직거래 | 5층 | 0.7억 |
| 26.05.22 | 36㎡ · 15평 직거래 | 13층 | 0.7억 |
| 26.05.22 | 36㎡ · 15평 직거래 | 1층 | 0.7억 |
| 26.05.22 | 36㎡ · 15평 직거래 | 15층 | 0.7억 |
| 26.05.22 | 36㎡ · 15평 직거래 | 3층 | 0.7억 |
| 26.05.22 | 36㎡ · 15평 직거래 | 5층 | 0.7억 |
| 26.05.22 | 36㎡ · 15평 직거래 | 10층 | 0.7억 |
| 26.05.22 | 36㎡ · 15평 직거래 | 9층 | 0.7억 |
| 26.05.22 | 36㎡ · 15평 직거래 | 11층 | 0.7억 |
| 26.05.22 | 36㎡ · 15평 직거래 | 2층 | 0.7억 |
광고 영역