🇺🇸 USD/KRW 1,551.34 ▲ 0.62% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 952.40 ▲ 0.04% ₿ BTC Dominance 55.6% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,101.29 ▼ 0.43% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

마이티 바이오시밀러&CDMO액티브

액티브

국내 업종/테마 · 0001P0 · FnGuide 바이오시밀러&CDMO 지수 · DB자산운용

현재가
9,955
NAV
9,977
순자산
111억
괴리율
-0.22%
보수(연)
0.81%
추적오차
13.12%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+7.3%-10.5%-27.4%-17.6%-17.6%+5.9%

보유종목 (총 19종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 셀트리온 068270 18.19% 414 -
2 삼성바이오로직스 207940 17.63% 50 -
3 리가켐바이오 141080 9.61% 253 -
4 에스티팜 237690 4.59% 137 -
5 지투지바이오 456160 4.20% 400 -
6 에이비엘바이오 298380 4.16% 165 -
7 HK이노엔 195940 4.06% 396 -
8 파미셀 005690 4.05% 1235 -
9 에이프릴바이오 397030 4.05% 394 -
10 휴온스글로벌 084110 4.02% 673 -
11 알테오젠 196170 4.02% 44 -
12 한미약품 128940 3.93% 39 -
13 삼성에피스홀딩스 0126Z0 3.92% 36 -
14 코오롱생명과학 102940 3.90% 353 -
15 지놈앤컴퍼니 314130 2.94% 3013 -
16 셀비온 308430 2.79% 657 -
17 녹십자 006280 1.88% 62 -
18 강스템바이오텍 217730 1.43% 2475 -
19 원화현금 0.52% 2061537 -9316

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.