🇺🇸 USD/KRW 1,555.62 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.00 ▲ 0.21% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

TIGER 머니마켓액티브

액티브

채권 · 0043B0 · KIS-미래에셋 MMF지수 · 미래에셋자산운용

현재가
102,850
NAV
102,848
순자산
2.6조
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.04%
추적오차
0.03%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.1%+0.2%+0.8%+1.5%+1.5%+2.9%

보유종목 (총 282종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 원화현금 7.05% 7254451 +7254451
2 롯데케미칼 20260626-31-4(단) 3.76% 0 -
3 뉴스타그린켐제일차 20260630-91-1(단) 3.70% 0 -
4 비에스에프플러스제이차 20260610-92-1(단) 2.98% 0 -
5 비에스에프플러스제이차 20260410-91-1(단) 2.23% 0 -
6 헤라클레스제십차 20260508-91-1(단) 2.01% 0 -
7 큐브비스타 20260610-42-1(단) 1.88% 0 -
8 키스비케이제십삼차 20260410-91-2(단) 1.88% 0 -
9 컬티베이션제십일차 20260622-92-2(단) 1.86% 0 -
10 에이치씨디제삼차 20260630-92-4(단) 1.85% 0 -
11 에스디비제오차 20260629-92-5(단) 1.67% 0 -
12 더에이치에프원 20260625-29-1(단) 1.50% 0 -
13 넥스트레벨제일차 20260427-91-2(단) 1.43% 0 -
14 에프엔아이알제일차 20260623-27-2(단) 1.31% 0 -
15 에스하본리아 20260630-92-1 1.29% 0 -
16 스파클링제일차 20260428-73-1(단) 1.29% 0 -
17 롯데카드576-2 1.13% 0 -
18 유진투자증권 20260622-30-10(단) 1.13% 0 -
19 키스비케이제십삼차 20260610-92-2(단) 1.11% 0 -
20 키스이제이제십일차 20260420-91-1(단) 0.98% 0 -
21 농업금융채권(은행)2026-01이1Y-C(변동) 0.75% 0 -
22 키스플러스제삼십육차 20260624-30-1(단) 0.75% 0 -
23 디이에프베타제일차 20260415-91-3(단) 0.74% 0 -
24 에이치엔에스제일차 20260629-92-1(단) 0.74% 0 -
25 디비엠비피제십차 20260630-92-1(단) 0.74% 0 -
26 키스비케이제일차 20260528-92-1(단) 0.74% 0 -
27 피씨씨제이차 20260602-90-1(단) 0.74% 0 -
28 베리타스디비제십이차 20260629-35-1(단) 0.72% 0 -
29 넥스트레벨제일차 20260629-92-1(단) 0.71% 0 -
30 디이에프베타제일차 20260424-91-9(단) 0.67% 0 -
31 에이치씨디제육차 20260430-91-4(단) 0.56% 0 -
32 애큐온캐피탈 20260611-92-1(단) 0.55% 0 -
33 디이에프베타제일차 20260513-92-1(단) 0.49% 0 -
34 디비엠비피제사차 20260625-29-1(단) 0.45% 0 -
35 디비엠비피제사차 20260626-28-2(단) 0.39% 0 -
36 롯데카드510-4 0.38% 0 -
37 농업금융채권(은행)2026-03이1Y-B(K변동) 0.37% 0 -
38 에스하본리아 20260630-92-2 0.37% 0 -
39 카카오엔터테인먼트 20250909-364-1 0.37% 0 -
40 애큐온캐피탈 20260527-92-1(단) 0.37% 0 -
41 컬티베이션제십일차 20260622-80-1(단) 0.37% 0 -
42 키스비케이제십삼차 20260508-91-1(단) 0.37% 0 -
43 뉴스타그린에너지제일차 20260415-91-1(단) 0.37% 0 -
44 옐로우퍼피 20260507-92-1(단) 0.37% 0 -
45 케이비증권 20260624-183-180 0.36% 0 -
46 케이비증권 20260624-183-181 0.36% 0 -
47 케이비증권 20260624-183-182 0.36% 0 -
48 에스디비제십차 20260529-91-3(단) 0.33% 0 -
49 디이에프베타제일차 20260430-91-10(단) 0.32% 0 -
50 디이에프베타제일차 20260513-92-2(단) 0.31% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.