🇺🇸 USD/KRW 1,555.62 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.00 ▲ 0.21% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

KODEX 미국머니마켓액티브

액티브

채권 · 0048J0 · KAP 미국 머니마켓 지수 · 삼성자산운용(ETF)

현재가
15,535
NAV
15,546
순자산
7,475억
괴리율
-0.07%
보수(연)
0.05%
추적오차
0.20%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년
+0.6%+3.2%+3.2%+9.5%+9.5%+19.8%

보유종목 (총 70종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 USD현금 22.88% 2287 +2233
2 B 08/25/26 4.73% 476 +423
3 B 07/23/26 4.13% 414 +361
4 CAT Float 10/16/26 3.10% 310 +256
5 UNH Float 07/15/26 2.90% 291 +237
6 CM Float 10/02/26 2.53% 253 +199
7 HSBC Float 05/13/31 2.11% 207 +154
8 TD Float 07/17/26 2.07% 207 +154
9 B 08/13/26 2.06% 207 +154
10 B 07/14/26 2.06% 207 +154
11 B 07/21/26 2.06% 207 +154
12 B 09/08/26 2.05% 207 +154
13 B 09/15/26 2.05% 207 +154
14 RY Float 07/23/27 1.96% 197 +143
15 RABOBK Float 05/27/27 1.66% 166 +112
16 HYNMTR Float 03/25/27 1.66% 166 +112
17 KOROIL Float 04/03/27 1.66% 166 +112
18 CVX Float 02/26/27 1.65% 166 +112
19 DE Float 07/15/27 1.45% 145 +91
20 HYNMTR Float 06/23/27 1.45% 145 +91
21 MRK Float 09/15/27 1.45% 145 +91
22 MASSMU Float 01/29/27 1.45% 145 +91
23 HYNMTR Float 03/27/30 1.25% 124 +71
24 B 09/17/26 1.23% 124 +71
25 BMO Float 09/15/26 1.05% 106 +52
26 BNS Float 09/08/28 1.04% 103 +50
27 INTNED Float 03/25/29 1.04% 103 +50
28 ANZ Float 12/16/26 1.03% 103 +50
29 BAC Float 01/24/31 1.03% 103 +50
30 EIBKOR Float 01/14/28 1.03% 103 +50
31 HYNMTR Float 01/07/28 1.03% 103 +50
32 B 08/06/26 1.03% 103 +50
33 KORGAS Float 07/10/28 0.97% 97 +44
34 AXP Float 07/28/27 0.95% 95 +42
35 BMO Float 09/10/27 0.88% 88 +35
36 KOROIL Float 09/30/27 0.86% 86 +32
37 INDKOR Float 09/30/27 0.83% 83 +29
38 MQGAU Float 09/23/27 0.83% 84 +30
39 HNDA Float 12/11/26 0.82% 83 +29
40 CAT Float 01/07/27 0.75% 75 +22
41 RABOBK Float 08/28/26 0.72% 72 +19
42 C Float 05/07/31 0.63% 62 +9
43 DE Float 04/19/27 0.62% 62 +9
44 MS Float 04/13/28 0.62% 62 +9
45 RY Float 01/19/27 0.62% 62 +9
46 STT Float 10/22/27 0.62% 62 +9
47 MET Float 06/11/27 0.62% 62 +9
48 BMO Float 06/04/27 0.56% 56 +3
49 GS Float 04/23/28 0.54% 54 +1
50 USB Float 10/22/27 0.53% 53 0

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.