🇺🇸 USD/KRW 1,555.62 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.00 ▲ 0.21% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

KODEX 26-12 금융채(AA-이상)액티브

액티브

채권 · 0117L0 · KAP 26-12 금융채 총수익 지수(AA-이상) · 삼성자산운용(ETF)

현재가
10,105
NAV
10,100
순자산
9,847억
괴리율
+0.05%
보수(연)
0.09%
추적오차
0.07%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD
+0.1%+0.1%+0.7%+1.5%+1.5%

보유종목 (총 79종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 신한은행29-11-할-12M-A 9.04% 0 -
2 농업금융채권(은행) 2025-11이1Y-B 7.13% 0 -
3 농업금융채권(은행)2025-09이1Y-D 6.08% 0 -
4 신한은행28-11-이-2-C 4.07% 0 -
5 농업금융채권(은행)2025-11이1Y-D 3.05% 0 -
6 국민은행4411이표일(03)2-28 3.05% 0 -
7 한국수출입금융 2512나-할인-1 3.00% 0 -
8 하나은 (CD) 2.52% 0 -
9 현대캐피탈2001-2 2.05% 0 -
10 산금24신이0200-1112-2 2.04% 0 -
11 우리카드253-2 2.04% 0 -
12 수산금융채권(은행)25-10이12-23 2.03% 0 -
13 우리은행29-11-이표01-갑-21 2.03% 0 -
14 경남은행(CD) 2.03% 0 -
15 국민은행4509이표일(01)14M-25 2.02% 0 -
16 하나은 (CD) 2.01% 0 -
17 아이비케이캐피탈291-3 1.03% 0 -
18 케이비캐피탈524-8 1.03% 0 -
19 농업금융채권(은행)2025-10이1Y-A 1.02% 0 -
20 농업금융채권(은행)2024-11이2Y-B 1.02% 0 -
21 신한은행28-11-이-2-A 1.02% 0 -
22 신한은행28-11-이-2-B 1.02% 0 -
23 케이비캐피탈534-1 1.02% 0 -
24 신한캐피탈492-2 1.02% 0 -
25 현대캐피탈2031-1(녹) 1.02% 0 -
26 현대캐피탈2001-1 1.02% 0 -
27 현대캐피탈2002-3 1.02% 0 -
28 신한카드2197-2 1.02% 0 -
29 우리금융캐피탈514-2(녹) 1.02% 0 -
30 우리금융캐피탈490-2 1.02% 0 -
31 현대카드914-2 1.02% 0 -
32 JB 우리캐피탈519-4 1.02% 0 -
33 현대커머셜508-4 1.02% 0 -
34 현대커머셜493-2 1.02% 0 -
35 엔에이치농협캐피탈237-2 1.02% 0 -
36 엔에이치농협캐피탈231-6 1.02% 0 -
37 엔에이치농협캐피탈224-3 1.02% 0 -
38 케이비국민카드393 1.02% 0 -
39 케이비국민카드405-1 1.02% 0 -
40 하나카드258-1 1.02% 0 -
41 하나카드269-2 1.02% 0 -
42 하나카드249-4 1.02% 0 -
43 하나카드212-3 1.02% 0 -
44 하나은행48-05이1.5갑-02 1.01% 0 -
45 산은캐피탈756-1 1.01% 0 -
46 아이비케이캐피탈337-1 1.01% 0 -
47 하나캐피탈444-1 1.01% 0 -
48 국민은행4510이표(03)1-17(녹) 1.01% 0 -
49 국민은행4409이표일(03)2-27 1.01% 0 -
50 JB 우리캐피탈550-1 1.01% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.