Advertisement
Sponsor Banner Area
TIGER 12월자동연장금융채(AA-이상)액티브
액티브채권 · 0139F0 · KIS 12월 만기 자동연장금융채(AA-이상) 총수익지수 · 미래에셋자산운용
현재가
101,380
NAV
101,379
순자산
9,730억
괴리율
+0.00%
보수(연)
0.10%
추적오차
0.08%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD |
|---|---|---|---|---|
| +0.0% | +0.1% | +0.6% | +1.2% | +1.2% |
보유종목 (총 173종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 현대카드949-1 | 5.61% | 0 | - |
| 2 | 아이비케이캐피탈342-1 | 2.81% | 0 | - |
| 3 | 농업금융채권(중앙회)2025-12이1Y-A | 2.80% | 0 | - |
| 4 | 현대캐피탈2005-3 | 1.90% | 0 | - |
| 5 | 현대캐피탈2001-1 | 1.90% | 0 | - |
| 6 | JB 우리캐피탈507-7 | 1.90% | 0 | - |
| 7 | 하나카드252-3 | 1.90% | 0 | - |
| 8 | 케이비캐피탈546-6 | 1.88% | 0 | - |
| 9 | 수산금융채권(중앙회)16-12이표12-16호 | 1.87% | 0 | - |
| 10 | 산은캐피탈778-1 | 1.87% | 0 | - |
| 11 | 케이비캐피탈571-1(사) | 1.87% | 0 | - |
| 12 | 케이비국민카드440-1 | 1.87% | 0 | - |
| 13 | 중소기업은행(변)2601이1A-15 | 1.86% | 0 | - |
| 14 | 하나캐피탈470-1 | 1.86% | 0 | - |
| 15 | 하나카드293-1 | 1.86% | 0 | - |
| 16 | 삼성카드2829 | 1.85% | 0 | - |
| 17 | 하나카드293-2 | 1.85% | 0 | - |
| 18 | 엔에이치농협캐피탈222-4 | 0.96% | 0 | - |
| 19 | 평택도시공사2025-06 | 0.95% | 0 | - |
| 20 | 신한캐피탈496-2 | 0.95% | 0 | - |
| 21 | 현대캐피탈2002-3 | 0.95% | 0 | - |
| 22 | 엔에이치농협캐피탈225-4 | 0.95% | 0 | - |
| 23 | 케이비국민카드394-1 | 0.95% | 0 | - |
| 24 | 하나카드254-3 | 0.95% | 0 | - |
| 25 | 우리금융캐피탈513-2 | 0.94% | 0 | - |
| 26 | 우리카드236-5(사) | 0.94% | 0 | - |
| 27 | 산은캐피탈754-1 | 0.93% | 0 | - |
| 28 | 산은캐피탈779-1 | 0.93% | 0 | - |
| 29 | 아이비케이캐피탈321-1 | 0.93% | 0 | - |
| 30 | 하나캐피탈443-1 | 0.93% | 0 | - |
| 31 | 하나캐피탈438-4(지) | 0.93% | 0 | - |
| 32 | 삼성카드2826 | 0.93% | 0 | - |
| 33 | 롯데카드534-2 | 0.93% | 0 | - |
| 34 | 신한카드2245-1 | 0.93% | 0 | - |
| 35 | 우리금융캐피탈540-2 | 0.93% | 0 | - |
| 36 | 현대커머셜546-1 | 0.93% | 0 | - |
| 37 | 우리카드255-1 | 0.93% | 0 | - |
| 38 | 우리카드256-1 | 0.93% | 0 | - |
| 39 | 아이엠캐피탈144-2 | 0.93% | 0 | - |
| 40 | 산은캐피탈777-2 | 0.92% | 0 | - |
| 41 | 신한캐피탈509-1 | 0.92% | 0 | - |
| 42 | JB 우리캐피탈542-1 | 0.92% | 0 | - |
| 43 | 우리카드273-1 | 0.92% | 0 | - |
| 44 | 우리카드274-1 | 0.92% | 0 | - |
| 45 | 산업금융채권25신할0100-1022-1 | 0.90% | 0 | - |
| 46 | NH투자증권 20251209-364-33 | 0.44% | 0 | - |
| 47 | NH투자증권 20260127-364-7 | 0.44% | 0 | - |
| 48 | NH투자증권 20260127-364-8 | 0.44% | 0 | - |
| 49 | NH투자증권 20260127-364-9 | 0.44% | 0 | - |
| 50 | NH투자증권 20260127-364-10 | 0.44% | 0 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.