🇺🇸 USD/KRW 1,550.07 ▲ 0.54% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 952.50 ▲ 0.05% ₿ BTC Dominance 55.6% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,101.29 ▼ 0.43% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

KoAct 수소전력ESS인프라액티브

액티브

국내 업종/테마 · 0150K0 · FnGuide 수소전력ESS인프라 지수(PR) · 삼성액티브자산(ETF)

현재가
11,465
NAV
11,361
순자산
315억
괴리율
+0.92%
보수(연)
0.50%
추적오차
12.12%

기간 수익률

1주1개월3개월
+0.3%-27.9%-15.4%

보유종목 (총 49종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 SK이터닉스 475150 7.40% 761 -
2 삼성SDI 006400 6.78% 74 -
3 LS ELECTRIC 010120 6.09% 136 -
4 비나텍 126340 5.74% 368 -
5 상신이디피 091580 5.41% 1787 -
6 서진시스템 178320 5.39% 546 -51
7 LG에너지솔루션 373220 5.24% 77 -
8 LS머트리얼즈 417200 4.97% 1785 -179
9 한중엔시에스 107640 4.79% 710 -
10 신성에스티 416180 4.66% 1171 -
11 성일하이텍 365340 4.55% 582 -
12 비에이치아이 083650 3.84% 374 -
13 이랜텍 054210 3.43% 2478 -
14 범한퓨얼셀 382900 2.57% 567 -
15 코세스 089890 2.42% 413 -45
16 한선엔지니어링 452280 2.37% 878 -97
17 SNT에너지 100840 2.20% 414 -
18 엘앤에프 066970 1.65% 79 -
19 아모센스 357580 1.42% 1133 -151
20 후성 093370 1.36% 362 -
21 레이크머티리얼즈 281740 1.20% 440 -
22 에코프로 086520 1.18% 59 -
23 비츠로셀 082920 1.09% 143 -
24 에코프로비엠 247540 1.04% 39 -
25 원화현금 1.02% 5427026 +3761235
26 대명에너지 389260 1.00% 336 -
27 세방전지 NEW 004490 0.97% 100 신규
28 이수스페셜티케미컬 457190 0.96% 72 -
29 미코 059090 0.91% 272 -
30 신흥에스이씨 243840 0.91% 923 -
31 HD현대일렉트릭 267260 0.91% 5 -
32 상아프론테크 089980 0.88% 294 -
33 강원에너지 114190 0.79% 507 -
34 산일전기 062040 0.67% 15 -
35 DI동일 001530 0.58% 140 -
36 알멕 354320 0.54% 90 -
37 삼아알미늄 006110 0.52% 67 -
38 천보 278280 0.48% 63 -
39 에코프로머티 450080 0.45% 54 -
40 아모그린텍 125210 0.41% 349 -
41 HD건설기계 267270 0.18% 8 -
42 지엔씨에너지 119850 0.17% 41 -
43 두산퓨얼셀 336260 0.17% 17 -
44 엔켐 348370 0.16% 32 -
45 SK이노베이션 096770 0.07% 4 -
46 포스코퓨처엠 003670 0.06% 2 -
47 두산에너빌리티 034020 0.06% 4 -
48 유니드 014830 0.05% 5 -
49 HS효성첨단소재 298050 0.03% 1 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.