🇺🇸 USD/KRW 1,551.34 ▲ 0.62% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 952.40 ▲ 0.04% ₿ BTC Dominance 55.6% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,101.29 ▼ 0.43% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

TIME 코스닥액티브

액티브

국내 시장지수 · 0162Y0 · 코스닥지수 · 타임폴리오자산운용

현재가
9,785
NAV
9,815
순자산
3,733억
괴리율
-0.31%
보수(연)
0.80%
추적오차
24.46%

기간 수익률

1주1개월3개월
+5.4%-9.8%-14.0%

보유종목 (총 62종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 테스 095610 10.25% 236 -
2 원익IPS 240810 5.47% 156 -
3 인텍플러스 064290 5.39% 549 -
4 주성엔지니어링 036930 4.24% 101 -
5 기가비스 420770 4.01% 100 -
6 알테오젠 196170 3.69% 49 -
7 제주반도체 080220 3.25% 150 -39
8 피에스케이 319660 3.23% 79 -
9 심텍 222800 3.07% 99 -
10 하나마이크론 067310 2.59% 249 -
11 피에스케이홀딩스 031980 2.30% 69 -
12 HPSP 403870 2.27% 202 -
13 코미코 183300 2.14% 109 -
14 티엘비 356860 2.06% 120 -
15 로보티즈 108490 1.95% 36 -
16 미코 059090 1.93% 521 -
17 유진테크 084370 1.90% 49 -
18 두산테스나 131970 1.79% 74 -
19 레인보우로보틱스 277810 1.73% 16 -
20 에코프로 086520 1.71% 77 -
21 필옵틱스 161580 1.69% 220 -
22 ISC 095340 1.51% 40 -
23 원화현금 1.41% 6747417 +643113
24 브이엠 089970 1.39% 61 -
25 네패스 033640 1.34% 250 -
26 리가켐바이오 141080 1.31% 42 -
27 에코프로비엠 247540 1.31% 44 -
28 올릭스 226950 1.30% 40 +21
29 선익시스템 171090 1.24% 100 -
30 비츠로셀 082920 1.23% 146 -
31 스피어 347700 1.21% 249 -
32 덕산하이메탈 077360 1.13% 499 -
33 디앤디파마텍 347850 1.13% 62 -
34 오이솔루션 138080 1.00% 192 -
35 대주전자재료 078600 0.99% 49 -
36 파크시스템스 140860 0.98% 19 -
37 파두 440110 0.96% 53 -
38 HLB 028300 0.95% 88 -
39 대한광통신 010170 0.84% 308 -
40 에스피지 058610 0.83% 50 -
41 LS머트리얼즈 417200 0.77% 251 -
42 리브스메드 491000 0.74% 100 -
43 서진시스템 178320 0.68% 62 -
44 알지노믹스 476830 0.68% 80 -
45 RFHIC 218410 0.66% 50 -
46 한선엔지니어링 452280 0.64% 213 -
47 태성 323280 0.57% 65 -
48 씨어스 NEW 458870 0.57% 70 신규
49 켐트로닉스 089010 0.56% 105 -
50 쎄트렉아이 099320 0.56% 30 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.