Advertisement
Sponsor Banner Area
KoAct 코스닥액티브
액티브국내 시장지수 · 0163Y0 · 코스닥지수 · 삼성액티브자산(ETF)
현재가
11,390
NAV
11,376
순자산
5,928억
괴리율
+0.12%
보수(연)
0.50%
추적오차
20.53%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 |
|---|---|---|
| +5.6% | -7.4% | -6.0% |
보유종목 (총 75종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 테스 095610 | 10.33% | 276 | - |
| 2 | 리노공업 058470 | 6.01% | 398 | - |
| 3 | 심텍 222800 | 4.28% | 160 | - |
| 4 | 성호전자 043260 | 4.20% | 787 | - |
| 5 | 피에스케이홀딩스 031980 | 3.34% | 116 | - |
| 6 | 알테오젠 196170 | 3.11% | 48 | - |
| 7 | 피에스케이 319660 | 2.96% | 84 | - |
| 8 | 코미코 183300 | 2.80% | 166 | - |
| 9 | 티엘비 356860 | 2.57% | 174 | - |
| 10 | 제주반도체 080220 | 2.48% | 133 | +22 |
| 11 | 에이비엘바이오 298380 | 2.47% | 138 | - |
| 12 | 파마리서치 214450 | 2.41% | 37 | - |
| 13 | 리가켐바이오 141080 | 2.18% | 81 | - |
| 14 | 로보티즈 108490 | 2.10% | 45 | - |
| 15 | 서진시스템 178320 | 2.06% | 219 | - |
| 16 | 티에스이 131290 | 1.93% | 44 | - |
| 17 | 올릭스 226950 | 1.90% | 68 | - |
| 18 | 동진쎄미켐 005290 | 1.86% | 178 | - |
| 19 | 기가비스 420770 | 1.45% | 42 | - |
| 20 | 하나마이크론 067310 | 1.35% | 151 | - |
| 21 | 한중엔시에스 107640 | 1.30% | 202 | - |
| 22 | 엘티씨 170920 | 1.30% | 141 | - |
| 23 | 두산테스나 131970 | 1.27% | 61 | -13 |
| 24 | 대주전자재료 078600 | 1.26% | 72 | - |
| 25 | 코나아이 052400 | 1.24% | 151 | - |
| 26 | 원익IPS 240810 | 1.21% | 40 | +15 |
| 27 | 네패스 033640 | 1.17% | 253 | - |
| 28 | 오스코텍 039200 | 1.16% | 179 | - |
| 29 | 원화현금 | 1.12% | 6268294 | +10211 |
| 30 | 주성엔지니어링 036930 | 1.08% | 30 | - |
| 31 | 에스티팜 237690 | 1.02% | 43 | - |
| 32 | 레인보우로보틱스 277810 | 1.02% | 11 | - |
| 33 | 가온칩스 399720 | 0.98% | 137 | - |
| 34 | 에코프로 086520 | 0.94% | 49 | - |
| 35 | 고영 098460 | 0.93% | 163 | - |
| 36 | 서부T&D 006730 | 0.90% | 520 | - |
| 37 | 한양디지텍 078350 | 0.90% | 211 | - |
| 38 | 큐리언트 115180 | 0.89% | 230 | - |
| 39 | 비나텍 126340 | 0.85% | 57 | -19 |
| 40 | RFHIC 218410 | 0.85% | 75 | - |
| 41 | 디앤디파마텍 347850 | 0.85% | 54 | - |
| 42 | 에코프로비엠 247540 | 0.84% | 33 | - |
| 43 | 코세스 089890 | 0.74% | 133 | - |
| 44 | 에스앤에스텍 101490 | 0.74% | 74 | - |
| 45 | 태웅 044490 | 0.71% | 132 | - |
| 46 | ISC 095340 | 0.68% | 21 | - |
| 47 | 아모텍 052710 | 0.66% | 182 | - |
| 48 | 비츠로셀 082920 | 0.65% | 90 | - |
| 49 | 덕산하이메탈 077360 | 0.64% | 329 | - |
| 50 | 지투지바이오 456160 | 0.62% | 84 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.