Advertisement
Sponsor Banner Area
PLUS 코스닥150액티브
액티브국내 시장지수 · 0166N0 · 코스닥 150 · 한화자산운용
현재가
9,850
NAV
9,858
순자산
389억
괴리율
-0.08%
보수(연)
0.63%
추적오차
20.37%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 |
|---|---|---|
| +7.3% | -9.0% | -4.9% |
보유종목 (총 71종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 서진시스템 178320 | 7.21% | 655 | +45 |
| 2 | 더블유씨피 393890 | 6.76% | 3020 | +80 |
| 3 | 씨어스 458870 | 6.22% | 756 | -40 |
| 4 | 피에스케이홀딩스 031980 | 3.59% | 107 | -9 |
| 5 | 브이엠 089970 | 3.44% | 150 | - |
| 6 | 스피어 347700 | 2.99% | 612 | -35 |
| 7 | 테스 095610 | 2.83% | 65 | - |
| 8 | 에프앤가이드 064850 | 2.82% | 451 | - |
| 9 | 코미코 183300 | 2.80% | 142 | - |
| 10 | 씨에스베어링 297090 | 2.71% | 3054 | - |
| 11 | 한중엔시에스 107640 | 2.56% | 340 | - |
| 12 | 티씨케이 064760 | 2.51% | 44 | - |
| 13 | 피에스케이 319660 | 2.46% | 60 | - |
| 14 | 비나텍 126340 | 2.43% | 140 | - |
| 15 | 심텍 222800 | 2.40% | 77 | - |
| 16 | 두산테스나 131970 | 2.39% | 98 | - |
| 17 | 원익IPS 240810 | 2.39% | 68 | - |
| 18 | 원익머트리얼즈 104830 | 2.34% | 269 | - |
| 19 | 새로닉스 042600 | 2.21% | 950 | - |
| 20 | 인텍플러스 064290 | 2.07% | 210 | - |
| 21 | 리노공업 058470 | 1.97% | 112 | - |
| 22 | 솔브레인 357780 | 1.68% | 22 | - |
| 23 | 파크시스템스 140860 | 1.66% | 32 | - |
| 24 | 동진쎄미켐 005290 | 1.63% | 134 | - |
| 25 | 한선엔지니어링 452280 | 1.62% | 540 | - |
| 26 | 코오롱티슈진 950160 | 1.51% | 77 | - |
| 27 | 대주전자재료 078600 | 1.49% | 73 | - |
| 28 | ISC 095340 | 1.48% | 39 | - |
| 29 | 기가비스 420770 | 1.45% | 36 | - |
| 30 | 상신이디피 091580 | 1.42% | 422 | - |
| 31 | 알테오젠 196170 | 1.36% | 18 | - |
| 32 | HPSP 403870 | 1.29% | 114 | - |
| 33 | 엘티씨 170920 | 1.10% | 102 | - |
| 34 | 금양그린파워 282720 | 0.97% | 574 | - |
| 35 | 씨엠티엑스 388210 | 0.90% | 46 | - |
| 36 | 파두 440110 | 0.89% | 49 | - |
| 37 | 디앤디파마텍 347850 | 0.88% | 48 | - |
| 38 | 솔브레인홀딩스 036830 | 0.66% | 83 | - |
| 39 | LS증권 078020 | 0.62% | 452 | - |
| 40 | 코세스 089890 | 0.62% | 95 | - |
| 41 | 하나머티리얼즈 166090 | 0.57% | 43 | - |
| 42 | 실리콘투 257720 | 0.56% | 85 | - |
| 43 | 알멕 354320 | 0.56% | 83 | - |
| 44 | 클래시스 214150 | 0.54% | 56 | - |
| 45 | 덕산하이메탈 077360 | 0.51% | 227 | - |
| 46 | 원화현금 | 0.50% | 2429119 | -49965 |
| 47 | 이오테크닉스 039030 | 0.49% | 5 | - |
| 48 | 성호전자 043260 | 0.47% | 77 | - |
| 49 | 다우데이타 032190 | 0.40% | 107 | - |
| 50 | 오로스테크놀로지 NEW 322310 | 0.39% | 85 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.