Advertisement
Sponsor Banner Area
KoAct 글로벌AI메모리반도체액티브
액티브기타 · 0174B0 · Solactive 글로벌AI메모리반도체 지수 (PR) · 삼성액티브자산(ETF)
현재가
20,215
NAV
20,297
순자산
1,678억
괴리율
-0.40%
보수(연)
0.50%
추적오차
14.85%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 |
|---|---|
| +4.2% | +17.7% |
보유종목 (총 32종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 15.65% | 59 | +1 |
| 2 | 마이크론 테크놀로지 | 13.86% | 78 | -54 |
| 3 | 삼성전자 005930 | 10.73% | 321 | -10 |
| 4 | 키옥시아 홀딩스 | 5.19% | 61 | -70 |
| 5 | 램 리서치 | 4.42% | 69 | -62 |
| 6 | 어플라이드 머티어리얼즈 | 4.37% | 41 | -91 |
| 7 | 샌디스크 | 4.31% | 14 | -118 |
| 8 | 도쿄일렉트론 | 4.30% | 60 | -71 |
| 9 | 테스 095610 | 4.29% | 206 | -7 |
| 10 | 웨스턴 디지털 | 3.75% | 37 | -95 |
| 11 | 씨게이트 | 3.25% | 22 | -110 |
| 12 | 제주반도체 080220 | 2.42% | 233 | -8 |
| 13 | 어드반테스트 | 2.26% | 74 | -58 |
| 14 | 이비덴 | 2.07% | 92 | -40 |
| 15 | 피에스케이 319660 | 1.57% | 80 | -3 |
| 16 | 테라다인 | 1.57% | 22 | -110 |
| 17 | 무라타제작소 | 1.46% | 143 | +11 |
| 18 | 하나마이크론 067310 | 1.43% | 288 | -9 |
| 19 | 니혼 마이크로닉스 | 1.39% | 88 | -44 |
| 20 | 원익IPS 240810 | 1.39% | 83 | -3 |
| 21 | 액셀리스 테크놀로지스 | 1.33% | 49 | -83 |
| 22 | 폼팩터 | 1.25% | 56 | -75 |
| 23 | 브이엠 089970 | 1.23% | 113 | -3 |
| 24 | 롬 | 1.21% | 237 | +106 |
| 25 | 심텍 222800 | 1.13% | 76 | -2 |
| 26 | MKS | 0.97% | 15 | -117 |
| 27 | 두산 000150 | 0.74% | 5 | - |
| 28 | 원화현금 | 0.72% | 7208956 | +7208824 |
| 29 | 주성엔지니어링 036930 | 0.68% | 34 | -1 |
| 30 | 인테그리스 | 0.50% | 19 | -112 |
| 31 | 레이져테크 | 0.28% | 6 | -126 |
| 32 | 인스펙 | 0.14% | 128 | -4 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.