🇺🇸 USD/KRW 1,554.67 ▲ 0.84% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 953.60 ▲ 0.16% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

1Q 코스닥150채권혼합50액티브

액티브

기타 · 0186S0 · 코스닥 150 단기국공채 혼합지수 · 하나자산운용

현재가
9,115
NAV
9,059
순자산
278억
괴리율
+0.62%
보수(연)
0.63%
추적오차
1.54%

기간 수익률

1주1개월
+0.5%-5.7%

보유종목 (총 155종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 국고01500-2612(16-8) 16.18% 0 -19408869
2 1Q 머니마켓액티브 479080 10.43% 882 -102
3 1Q 단기특수은행채액티브 0131W0 9.92% 441 -51
4 국고03875-2612(23-10) 6.55% 0 -19408869
5 원화현금 5.96% 26937771 +7528902
6 알테오젠 196170 3.75% 47 +3
7 에코프로 086520 2.66% 113 +7
8 에코프로비엠 247540 1.95% 62 +3
9 주성엔지니어링 036930 1.60% 36 +2
10 HLB 028300 1.56% 136 +8
11 원익IPS 240810 1.41% 38 +2
12 리노공업 058470 1.06% 57 +3
13 이오테크닉스 039030 1.05% 10 +1
14 에이비엘바이오 298380 1.05% 48 +3
15 레인보우로보틱스 277810 1.03% 9 +1
16 펩트론 087010 1.02% 25 +2
17 리가켐바이오 141080 0.99% 30 +2
18 피에스케이 319660 0.99% 23 +2
19 심텍 222800 0.95% 29 +2
20 HPSP 403870 0.89% 75 +4
21 삼천당제약 000250 0.80% 16 +1
22 제주반도체 080220 0.80% 35 +2
23 디앤디파마텍 347850 0.79% 41 +3
24 로보티즈 108490 0.74% 13 +1
25 서진시스템 178320 0.66% 57 +4
26 유진테크 084370 0.65% 16 +1
27 올릭스 226950 0.65% 19 +1
28 파마리서치 214450 0.64% 8 +1
29 브이엠 089970 0.62% 26 +2
30 하나마이크론 067310 0.60% 55 +3
31 테스 095610 0.59% 13 -
32 동진쎄미켐 005290 0.50% 39 +2
33 우리기술 032820 0.49% 183 +11
34 보로노이 310210 0.49% 12 -
35 ISC 095340 0.48% 12 +1
36 엘앤씨바이오 290650 0.44% 22 +1
37 에스티팜 237690 0.43% 15 +1
38 고영 098460 0.42% 60 +4
39 솔브레인 357780 0.40% 5 +1
40 현대무벡스 319400 0.38% 65 +4
41 티씨케이 064760 0.36% 6 -
42 테크윙 089030 0.36% 31 +2
43 두산테스나 131970 0.36% 14 +1
44 JYP Ent. 035900 0.35% 31 +2
45 휴젤 145020 0.35% 6 -
46 펄어비스 263750 0.35% 44 +3
47 클래시스 214150 0.34% 33 +2
48 티에스이 131290 0.32% 6 -
49 네이처셀 007390 0.30% 59 +4
50 오스코텍 039200 0.30% 38 +2

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.