Advertisement
Sponsor Banner Area
KIWOOM 코스닥150커버드콜액티브
액티브국내 업종/테마 · 0198A0 · 코스닥150 위클리고정30% 커버드콜지수 · 키움투자자산운용
현재가
10,660
NAV
10,614
순자산
107억
괴리율
+0.43%
보수(연)
0.63%
추적오차
0.00%
보유종목 (총 154종목 중 상위)
hourglass_top
전일 대비 좌수 변화(자금흐름)는 스냅샷이 하루 더 쌓이면 표시됩니다.
| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) |
|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 19.84% | 104160191 |
| 2 | 코스닥150선물2026년09월물 | 19.05% | 6 |
| 3 | KIWOOM 코스닥150 316670 | 17.45% | 11091 |
| 4 | 알테오젠 196170 | 4.67% | 68 |
| 5 | 에코프로 086520 | 3.28% | 162 |
| 6 | 에코프로비엠 247540 | 2.44% | 90 |
| 7 | 주성엔지니어링 036930 | 1.99% | 52 |
| 8 | HLB 028300 | 1.88% | 190 |
| 9 | 원익IPS 240810 | 1.72% | 54 |
| 10 | 레인보우로보틱스 277810 | 1.38% | 14 |
| 11 | 리노공업 058470 | 1.31% | 82 |
| 12 | 에이비엘바이오 298380 | 1.28% | 68 |
| 13 | 이오테크닉스 039030 | 1.26% | 14 |
| 14 | 펩트론 087010 | 1.26% | 36 |
| 15 | 리가켐바이오 141080 | 1.19% | 42 |
| 16 | 피에스케이 319660 | 1.19% | 32 |
| 17 | 심텍 222800 | 1.13% | 40 |
| 18 | HPSP 403870 | 1.11% | 108 |
| 19 | 로보티즈 108490 | 0.99% | 20 |
| 20 | 제주반도체 080220 | 0.98% | 50 |
| 21 | 디앤디파마텍 347850 | 0.96% | 58 |
| 22 | 삼천당제약 000250 | 0.94% | 22 |
| 23 | 서진시스템 178320 | 0.82% | 82 |
| 24 | 파마리서치 214450 | 0.82% | 12 |
| 25 | 테스 095610 | 0.79% | 20 |
| 26 | 유진테크 084370 | 0.77% | 22 |
| 27 | 올릭스 226950 | 0.77% | 26 |
| 28 | 하나마이크론 067310 | 0.75% | 80 |
| 29 | 브이엠 089970 | 0.74% | 36 |
| 30 | 보로노이 310210 | 0.64% | 18 |
| 31 | 동진쎄미켐 005290 | 0.62% | 56 |
| 32 | 우리기술 032820 | 0.60% | 262 |
| 33 | ISC 095340 | 0.55% | 16 |
| 34 | 에스티팜 237690 | 0.55% | 22 |
| 35 | 엘앤씨바이오 290650 | 0.55% | 32 |
| 36 | 고영 098460 | 0.52% | 86 |
| 37 | 티씨케이 064760 | 0.51% | 10 |
| 38 | 티에스이 131290 | 0.46% | 10 |
| 39 | 현대무벡스 319400 | 0.46% | 92 |
| 40 | 테크윙 089030 | 0.44% | 44 |
| 41 | 두산테스나 131970 | 0.44% | 20 |
| 42 | JYP Ent. 035900 | 0.43% | 44 |
| 43 | 클래시스 214150 | 0.42% | 48 |
| 44 | 펄어비스 263750 | 0.42% | 62 |
| 45 | 솔브레인 357780 | 0.41% | 6 |
| 46 | 휴젤 145020 | 0.40% | 8 |
| 47 | 네이처셀 007390 | 0.37% | 84 |
| 48 | 오스코텍 039200 | 0.37% | 54 |
| 49 | 파크시스템스 140860 | 0.37% | 8 |
| 50 | 피에스케이홀딩스 031980 | 0.36% | 12 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.