🇺🇸 USD/KRW 1,551.34 ▲ 0.62% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 952.40 ▲ 0.04% ₿ BTC Dominance 55.6% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,101.29 ▼ 0.43% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

TIGER 코스닥액티브

액티브

국내 시장지수 · 0204S0 · 코스닥지수 · 미래에셋자산운용

현재가
8,740
NAV
8,765
순자산
368억
괴리율
-0.29%
보수(연)
0.50%
추적오차
32.05%

기간 수익률

1주
+2.2%

보유종목 (총 47종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 심텍 222800 6.45% 37 -
2 브이엠 089970 6.02% 47 -
3 엘티씨 170920 5.92% 98 -
4 제주반도체 080220 5.84% 48 -
5 테스 095610 5.60% 23 -
6 엘앤씨바이오 290650 4.55% 43 -
7 샘씨엔에스 252990 4.29% 277 -
8 알테오젠 196170 4.23% 10 -
9 디앤디파마텍 347850 4.10% 40 -
10 엠케이전자 033160 3.42% 154 -
11 네오티스 085910 2.60% 99 -
12 ISC 095340 2.55% 12 -5
13 피에스케이 319660 2.52% 11 -
14 리가켐바이오 141080 2.46% 14 -
15 에프앤가이드 064850 2.31% 66 -
16 피에스케이홀딩스 NEW 031980 2.25% 12 신규
17 로보티즈 108490 2.13% 7 -
18 올릭스 226950 2.00% 11 -
19 인텍플러스 064290 1.92% 35 -
20 고영 098460 1.91% 51 -
21 제닉 123330 1.87% 71 -
22 티엘비 356860 1.83% 19 -
23 덕산네오룩스 213420 1.76% 46 -
24 덕산하이메탈 077360 1.56% 123 -
25 디바이스 187870 1.49% 81 -
26 덕산테코피아 317330 1.49% 101 -
27 대주전자재료 078600 1.48% 13 -
28 저스템 417840 1.21% 69 -
29 오킨스전자 080580 1.13% 64 -
30 노바렉스 194700 1.07% 74 -
31 파두 440110 1.02% 10 -
32 RF머트리얼즈 327260 0.99% 16 -
33 예스티 122640 0.97% 24 -
34 슈프리마 236200 0.97% 19 -
35 티씨케이 064760 0.95% 3 -
36 두산테스나 131970 0.95% 7 -
37 에이비엘바이오 298380 0.93% 8 -
38 다우데이타 032190 0.88% 42 -
39 에이프릴바이오 397030 0.80% 17 -
40 알지노믹스 476830 0.67% 14 +7
41 나노 187790 0.65% 153 -
42 RFHIC 218410 0.59% 8 -
43 성호전자 043260 0.52% 15 -
44 코스텍시스 355150 0.43% 15 -
45 지앤비에스 에코 382800 0.42% 75 -
46 비나텍 126340 0.38% 4 -
47 원화현금 -0.30% -262497 -1358558

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.