🇺🇸 USD/KRW 1,551.34 ▲ 0.62% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 952.40 ▲ 0.04% ₿ BTC Dominance 55.6% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,101.29 ▼ 0.43% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

IBK 코스피액티브

액티브

국내 시장지수 · 0208N0 · 코스피지수 · IBK자산운용

현재가
9,625
NAV
9,606
순자산
149억
괴리율
+0.20%
보수(연)
0.41%
추적오차
11.18%

기간 수익률

1주
+3.0%

보유종목 (총 56종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성전자 005930 27.41% 401 -
2 SK하이닉스 000660 22.78% 42 -
3 삼성전기 009150 9.83% 22 -
4 SK스퀘어 402340 9.72% 28 -
5 삼성물산 028260 4.89% 51 -
6 KB금융 105560 2.27% 70 -
7 삼양식품 003230 1.60% 7 -
8 현대차 005380 1.41% 14 -
9 삼성생명 032830 1.23% 15 -
10 HD현대중공업 329180 0.96% 8 -
11 LG에너지솔루션 373220 0.96% 13 -
12 두산 000150 0.91% 3 -
13 테스 095610 0.89% 21 -
14 에이피알 278470 0.86% 11 -
15 하나금융지주 086790 0.82% 35 -
16 한화에어로스페이스 012450 0.81% 4 -
17 신한지주 055550 0.78% 40 -
18 효성중공업 298040 0.70% 1 -
19 두산에너빌리티 034020 0.63% 36 -
20 피에스케이 319660 0.60% 15 -
21 하나마이크론 067310 0.48% 48 -
22 신세계 004170 0.46% 3 -
23 CJ 001040 0.41% 13 -
24 LG이노텍 011070 0.40% 2 -
25 LS ELECTRIC 010120 0.38% 8 -
26 한화오션 042660 0.36% 18 -
27 한국금융지주 071050 0.36% 8 -
28 덕산하이메탈 077360 0.35% 161 -
29 롯데쇼핑 023530 0.34% 10 -
30 SK 034730 0.34% 2 -
31 OCI홀딩스 010060 0.30% 7 -
32 현대모비스 012330 0.30% 3 -
33 코미코 183300 0.30% 16 -
34 피에스케이홀딩스 031980 0.29% 9 -
35 LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 0.29% 2 -
36 삼성중공업 010140 0.28% 59 -
37 코오롱티슈진 950160 0.28% 15 -
38 보로노이 310210 0.26% 7 -
39 원화현금 0.26% 1275810 -2123392
40 산일전기 062040 0.24% 5 -
41 현대건설 000720 0.23% 10 -
42 금호석유화학 011780 0.23% 10 -
43 LS 006260 0.22% 3 -
44 대덕전자 353200 0.22% 7 -
45 미래에셋증권 006800 0.21% 24 -
46 삼성SDI 006400 0.19% 2 -
47 S-Oil 010950 0.19% 9 -
48 삼성증권 016360 0.19% 9 -
49 두산테스나 131970 0.19% 8 -
50 HD현대일렉트릭 267260 0.19% 1 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.