Advertisement
Sponsor Banner Area
ACE K반도체TOP2+
국내 업종/테마 · 0210A0 · KRX K-AI 반도체TOP2+지수 (시장가격) · 한국투신운용(ETF)
현재가
10,410
NAV
10,402
순자산
4,487억
괴리율
+0.08%
보수(연)
0.39%
추적오차
0.22%
기간 수익률
| 1주 |
|---|
| +4.1% |
보유종목 (총 11종목 중 상위)
hourglass_top
전일 대비 좌수 변화(자금흐름)는 스냅샷이 하루 더 쌓이면 표시됩니다.
| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) |
|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 24.73% | 49 |
| 2 | SK스퀘어 402340 | 21.65% | 67 |
| 3 | 삼성전자 005930 | 20.29% | 319 |
| 4 | 삼성전기 009150 | 19.13% | 46 |
| 5 | 기가비스 420770 | 6.22% | 170 |
| 6 | 심텍 222800 | 5.12% | 181 |
| 7 | 코리아써키트 007810 | 0.69% | 38 |
| 8 | 해성디에스 195870 | 0.68% | 51 |
| 9 | 태성 323280 | 0.64% | 79 |
| 10 | 티엘비 356860 | 0.61% | 39 |
| 11 | 원화현금 | 0.19% | 1015684 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.