Advertisement
Sponsor Banner Area
PLUS 200커버드콜액티브
액티브국내 업종/테마 · 0210E0 · 코스피 200 위클리 고정 30% 커버드콜 지수 · 한화자산운용
현재가
9,500
NAV
9,497
순자산
409억
괴리율
+0.03%
보수(연)
0.49%
추적오차
4.17%
기간 수익률
| 1주 |
|---|
| +3.2% |
보유종목 (총 191종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 33.54% | 977 | +14 |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 31.60% | 116 | +3 |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 3.31% | 19 | - |
| 4 | 삼성전기 009150 | 2.46% | 11 | - |
| 5 | 원화현금 | 1.60% | 15626142 | -11831919 |
| 6 | 현대차 005380 | 1.42% | 28 | - |
| 7 | KB금융 105560 | 1.04% | 64 | +2 |
| 8 | 삼성물산 028260 | 0.96% | 20 | - |
| 9 | 신한지주 055550 | 0.84% | 86 | +2 |
| 10 | 두산에너빌리티 034020 | 0.81% | 91 | +3 |
| 11 | 한화에어로스페이스 012450 | 0.71% | 7 | - |
| 12 | 기아 000270 | 0.70% | 50 | - |
| 13 | 삼성생명 032830 | 0.70% | 17 | - |
| 14 | 현대모비스 012330 | 0.66% | 13 | - |
| 15 | 하나금융지주 086790 | 0.61% | 52 | +2 |
| 16 | 삼성SDI 006400 | 0.60% | 12 | - |
| 17 | SK 034730 | 0.60% | 7 | - |
| 18 | NAVER 035420 | 0.57% | 28 | - |
| 19 | 셀트리온 068270 | 0.57% | 32 | - |
| 20 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.49% | 5 | - |
| 21 | POSCO홀딩스 005490 | 0.45% | 14 | - |
| 22 | LG전자 066570 | 0.45% | 22 | - |
| 23 | 우리금융지주 316140 | 0.42% | 141 | +2 |
| 24 | HD현대중공업 329180 | 0.42% | 7 | - |
| 25 | LS ELECTRIC 010120 | 0.39% | 16 | - |
| 26 | 삼성화재 000810 | 0.38% | 6 | - |
| 27 | LG에너지솔루션 373220 | 0.37% | 10 | - |
| 28 | HD한국조선해양 009540 | 0.35% | 10 | - |
| 29 | 효성중공업 298040 | 0.35% | 1 | - |
| 30 | 삼성중공업 010140 | 0.33% | 140 | +2 |
| 31 | KT&G 033780 | 0.31% | 18 | - |
| 32 | LG이노텍 011070 | 0.30% | 3 | - |
| 33 | 삼성바이오로직스 207940 | 0.28% | 2 | - |
| 34 | SK텔레콤 017670 | 0.27% | 30 | - |
| 35 | 한화오션 042660 | 0.27% | 27 | - |
| 36 | 현대로템 064350 | 0.26% | 15 | - |
| 37 | 한국전력 015760 | 0.25% | 67 | +2 |
| 38 | KT 030200 | 0.25% | 46 | - |
| 39 | 카카오 035720 | 0.25% | 71 | +2 |
| 40 | LG화학 051910 | 0.25% | 9 | - |
| 41 | 미래에셋증권 006800 | 0.24% | 56 | - |
| 42 | 한미반도체 042700 | 0.23% | 9 | - |
| 43 | 고려아연 010130 | 0.22% | 2 | - |
| 44 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 0.22% | 3 | - |
| 45 | 한국항공우주 047810 | 0.21% | 14 | - |
| 46 | 에이피알 278470 | 0.19% | 5 | - |
| 47 | LG 003550 | 0.18% | 18 | - |
| 48 | 한국금융지주 071050 | 0.18% | 8 | - |
| 49 | HD현대 267250 | 0.18% | 9 | - |
| 50 | 현대건설 000720 | 0.17% | 15 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.