🇺🇸 USD/KRW 1,555.62 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.00 ▲ 0.21% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

KODEX 반도체

국내 업종/테마 · 091160 · KRX 반도체 · 삼성자산운용(ETF)

현재가
169,545
NAV
168,939
순자산
7.2조
괴리율
+0.36%
보수(연)
0.45%
추적오차
0.58%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+4.0%+7.8%+89.9%+183.2%+183.2%+366.6%+76.1%

보유종목 (총 36종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 SK하이닉스 000660 41.79% 1364 -
2 삼성전자 005930 21.56% 5584 -
3 한미반도체 042700 5.16% 1743 -
4 주성엔지니어링 036930 3.00% 1294 -
5 원익IPS 240810 2.65% 1366 -
6 DB하이텍 000990 2.10% 1265 -
7 리노공업 058470 1.99% 2058 -
8 이오테크닉스 039030 1.91% 348 -
9 피에스케이 319660 1.85% 818 -
10 심텍 222800 1.76% 1027 -
11 HPSP 403870 1.68% 2701 -
12 제주반도체 080220 1.51% 1259 -
13 파두 440110 1.51% 1499 -
14 유진테크 084370 1.22% 571 -
15 하나마이크론 067310 1.14% 1988 -
16 ISC 095340 0.88% 423 -
17 고영 098460 0.79% 2139 -
18 티씨케이 064760 0.73% 232 -
19 테크윙 089030 0.68% 1109 -
20 두산테스나 131970 0.65% 490 -
21 피에스케이홀딩스 031980 0.54% 296 -
22 코미코 183300 0.52% 487 -
23 RFHIC 218410 0.49% 684 -
24 케이씨텍 281820 0.44% 337 -
25 에스앤에스텍 101490 0.43% 674 -
26 태성 323280 0.43% 888 -
27 HD현대에너지솔루션 322000 0.34% 214 -
28 하나머티리얼즈 166090 0.31% 436 -
29 필옵틱스 161580 0.29% 701 -
30 원화현금 0.29% 25477155 +7440241
31 와이씨 232140 0.24% 1636 -
32 SFA반도체 036540 0.21% 3075 -
33 LX세미콘 108320 0.21% 453 -
34 덕산네오룩스 213420 0.20% 537 -
35 넥스틴 348210 0.17% 313 -
36 가온칩스 399720 0.11% 256 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.