Advertisement
Sponsor Banner Area
TIGER 반도체
국내 업종/테마 · 091230 · KRX 반도체 · 미래에셋자산운용
현재가
177,310
NAV
176,489
순자산
1.7조
괴리율
+0.47%
보수(연)
0.46%
추적오차
1.13%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.7% | +7.9% | +91.7% | +186.6% | +186.6% | +372.5% | +77.1% |
보유종목 (총 36종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 36.16% | 494 | - |
| 2 | 삼성전자 005930 | 27.38% | 2968 | - |
| 3 | 한미반도체 042700 | 5.18% | 731 | - |
| 4 | 주성엔지니어링 036930 | 3.01% | 543 | - |
| 5 | 원익IPS 240810 | 2.66% | 573 | - |
| 6 | DB하이텍 000990 | 2.11% | 531 | - |
| 7 | 리노공업 058470 | 2.00% | 863 | - |
| 8 | 이오테크닉스 039030 | 1.91% | 146 | - |
| 9 | 피에스케이 319660 | 1.85% | 343 | - |
| 10 | 심텍 222800 | 1.77% | 431 | - |
| 11 | HPSP 403870 | 1.69% | 1133 | - |
| 12 | 파두 440110 | 1.52% | 629 | - |
| 13 | 제주반도체 080220 | 1.51% | 528 | - |
| 14 | 유진테크 084370 | 1.23% | 240 | - |
| 15 | 하나마이크론 067310 | 1.14% | 834 | - |
| 16 | ISC 095340 | 0.88% | 177 | - |
| 17 | 고영 098460 | 0.79% | 897 | - |
| 18 | 티씨케이 064760 | 0.73% | 97 | - |
| 19 | 테크윙 089030 | 0.68% | 465 | - |
| 20 | 두산테스나 131970 | 0.65% | 205 | - |
| 21 | 피에스케이홀딩스 031980 | 0.54% | 124 | - |
| 22 | 코미코 183300 | 0.52% | 204 | - |
| 23 | RFHIC 218410 | 0.50% | 287 | - |
| 24 | 케이씨텍 281820 | 0.44% | 141 | - |
| 25 | 에스앤에스텍 101490 | 0.43% | 283 | - |
| 26 | 태성 323280 | 0.43% | 373 | - |
| 27 | HD현대에너지솔루션 322000 | 0.34% | 90 | - |
| 28 | 하나머티리얼즈 166090 | 0.31% | 183 | - |
| 29 | 필옵틱스 161580 | 0.29% | 294 | - |
| 30 | 와이씨 232140 | 0.24% | 686 | - |
| 31 | SFA반도체 036540 | 0.21% | 1290 | - |
| 32 | LX세미콘 108320 | 0.21% | 190 | - |
| 33 | 덕산네오룩스 213420 | 0.20% | 225 | - |
| 34 | 넥스틴 348210 | 0.17% | 131 | - |
| 35 | 가온칩스 399720 | 0.11% | 107 | - |
| 36 | 원화현금 | 0.01% | 659119 | +2333425 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.