🇺🇸 USD/KRW 1,555.67 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.20 ▲ 0.23% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

ACE 200

국내 시장지수 · 105190 · 코스피 200 · 한국투신운용(ETF)

현재가
134,905
NAV
134,794
순자산
2.6조
괴리율
+0.08%
보수(연)
0.02%
추적오차
0.42%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+3.7%+2.3%+76.3%+128.2%+128.2%+235.3%+62.6%

보유종목 (총 201종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성전자 005930 33.30% 6898 -
2 SK하이닉스 000660 31.40% 820 -
3 SK스퀘어 402340 3.33% 136 -
4 삼성전기 009150 2.62% 83 -
5 원화현금 1.63% 113103060 +113103060
6 2026-09 코스피200지수선물 1.55% 0 -
7 현대차 005380 1.44% 202 -
8 KB금융 105560 1.03% 450 -
9 삼성물산 028260 0.96% 143 -
10 신한지주 055550 0.84% 610 -
11 두산에너빌리티 034020 0.80% 641 -
12 기아 000270 0.72% 362 -
13 삼성생명 032830 0.72% 125 -
14 한화에어로스페이스 012450 0.70% 49 -
15 현대모비스 012330 0.66% 92 -
16 삼성SDI 006400 0.63% 90 -
17 SK 034730 0.63% 53 -
18 하나금융지주 086790 0.61% 369 -
19 NAVER 035420 0.58% 204 -
20 셀트리온 068270 0.58% 233 -
21 LG전자 066570 0.47% 161 -
22 POSCO홀딩스 005490 0.46% 101 -
23 HD현대일렉트릭 267260 0.46% 33 -
24 우리금융지주 316140 0.41% 998 -
25 HD현대중공업 329180 0.41% 49 -
26 삼성화재 000810 0.39% 44 -
27 LS ELECTRIC 010120 0.39% 116 -
28 LG에너지솔루션 373220 0.38% 73 -
29 HD한국조선해양 009540 0.35% 70 -
30 효성중공업 298040 0.34% 7 -
31 삼성중공업 010140 0.33% 986 -
32 KT&G 033780 0.32% 133 -
33 삼성바이오로직스 207940 0.30% 15 -
34 LG이노텍 011070 0.29% 21 -
35 SK텔레콤 017670 0.28% 221 -
36 한화오션 042660 0.28% 197 -
37 LG화학 051910 0.27% 69 -
38 현대로템 064350 0.27% 109 -
39 한국전력 015760 0.25% 470 -
40 KT 030200 0.25% 327 -
41 카카오 035720 0.25% 501 -
42 미래에셋증권 006800 0.24% 401 -
43 한미반도체 042700 0.23% 63 -
44 한국항공우주 047810 0.22% 105 -
45 두산 000150 0.21% 10 -
46 LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 0.20% 20 -
47 에이피알 278470 0.20% 36 -
48 한국금융지주 071050 0.19% 61 -
49 HD현대 267250 0.19% 67 -
50 현대건설 NEW 000720 0.18% 110 신규

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.