🇺🇸 USD/KRW 1,555.62 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.00 ▲ 0.21% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

KODEX 레버리지

국내 파생 · 122630 · 코스피 200 레버리지지수 · 삼성자산운용(ETF)

현재가
190,705
NAV
191,083
순자산
8.5조
괴리율
-0.20%
보수(연)
0.64%
추적오차
6.16%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+7.1%-1.0%+177.6%+323.5%+323.5%+773.1%+129.0%

보유종목 (총 210종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 2026-09 코스피200지수선물 104.47% 30 -501280692
2 KODEX 200 069500 21.62% 15761 +1913
3 삼성전자 005930 20.87% 6313 -63
4 SK하이닉스 000660 19.67% 750 -8
5 KODEX 200TR 278530 9.31% 18953 -191
6 원화현금 4.45% 450395993 -50884729
7 SK스퀘어 402340 2.09% 125 -1
8 PLUS 200 152100 1.75% 1264 -13
9 삼성전기 009150 1.64% 76 -1
10 현대차 005380 0.90% 185 -1
11 KB금융 105560 0.64% 412 -4
12 삼성물산 028260 0.60% 131 -1
13 신한지주 055550 0.52% 558 -6
14 두산에너빌리티 034020 0.50% 586 -6
15 기아 000270 0.45% 331 -3
16 삼성생명 032830 0.45% 115 -1
17 KIWOOM 200 069660 0.45% 333 -3
18 한화에어로스페이스 012450 0.43% 44 -1
19 현대모비스 012330 0.41% 84 -1
20 SK 034730 0.40% 49 -
21 삼성SDI 006400 0.39% 82 -1
22 하나금융지주 086790 0.38% 337 -4
23 RISE 200 148020 0.38% 277 -3
24 NAVER 035420 0.36% 186 -2
25 셀트리온 068270 0.36% 213 -2
26 LG전자 066570 0.29% 147 -1
27 HD현대일렉트릭 267260 0.29% 31 -
28 POSCO홀딩스 005490 0.28% 92 -1
29 우리금융지주 316140 0.26% 913 -9
30 삼성화재 000810 0.25% 41 -
31 LS ELECTRIC 010120 0.25% 107 -1
32 HD현대중공업 329180 0.25% 44 -1
33 LG에너지솔루션 373220 0.24% 67 -1
34 KODEX 코스피100 237350 0.23% 211 -2
35 HD한국조선해양 009540 0.22% 64 -1
36 삼성중공업 010140 0.20% 902 -9
37 KT&G 033780 0.20% 122 -1
38 효성중공업 298040 0.20% 6 -
39 삼성바이오로직스 207940 0.19% 14 -
40 LG이노텍 011070 0.18% 19 -
41 SK텔레콤 017670 0.17% 203 -2
42 한화오션 042660 0.17% 180 -2
43 LG화학 051910 0.17% 62 -1
44 현대로템 064350 0.17% 100 -1
45 미래에셋증권 006800 0.15% 367 -4
46 한국전력 015760 0.15% 430 -4
47 KT 030200 0.15% 299 -3
48 카카오 035720 0.15% 459 -4
49 두산 000150 0.14% 10 -
50 한미반도체 042700 0.14% 57 -1

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.