🇺🇸 USD/KRW 1,555.62 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.00 ▲ 0.21% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

RISE 200

국내 시장지수 · 148020 · 코스피 200 · KB자산운용

현재가
135,625
NAV
135,323
순자산
5.1조
괴리율
+0.22%
보수(연)
0.02%
추적오차
0.37%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+4.0%+2.3%+76.6%+128.9%+128.9%+236.8%+62.8%

보유종목 (총 200종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성전자 005930 33.78% 7025 -
2 SK하이닉스 000660 31.85% 835 -
3 SK스퀘어 402340 3.37% 138 -
4 삼성전기 009150 2.64% 84 -
5 현대차 005380 1.46% 206 -
6 KB금융 105560 1.05% 459 -
7 삼성물산 028260 0.98% 146 -
8 신한지주 055550 0.85% 621 -
9 두산에너빌리티 034020 0.81% 653 -
10 기아 000270 0.73% 368 -
11 삼성생명 032830 0.73% 128 -
12 한화에어로스페이스 012450 0.70% 49 -
13 현대모비스 012330 0.67% 94 -
14 삼성SDI 006400 0.64% 92 -
15 SK 034730 0.64% 54 -
16 하나금융지주 086790 0.62% 376 -
17 NAVER 035420 0.59% 208 -
18 셀트리온 068270 0.59% 237 -
19 LG전자 066570 0.47% 164 -
20 HD현대일렉트릭 267260 0.47% 34 -
21 POSCO홀딩스 005490 0.46% 102 -
22 우리금융지주 316140 0.42% 1016 -
23 HD현대중공업 329180 0.41% 49 -
24 삼성화재 000810 0.40% 45 -
25 LS ELECTRIC 010120 0.40% 119 -
26 LG에너지솔루션 373220 0.39% 75 -
27 HD한국조선해양 009540 0.35% 71 -
28 효성중공업 298040 0.34% 7 -
29 삼성중공업 010140 0.33% 1004 -
30 KT&G 033780 0.33% 136 -
31 LG이노텍 011070 0.31% 22 -
32 삼성바이오로직스 207940 0.30% 15 -
33 SK텔레콤 017670 0.28% 225 -
34 한화오션 042660 0.28% 200 -
35 LG화학 051910 0.28% 70 -
36 현대로템 064350 0.27% 111 -
37 미래에셋증권 006800 0.25% 409 -
38 한국전력 015760 0.25% 478 -
39 KT 030200 0.25% 333 -
40 카카오 035720 0.25% 512 -
41 두산 000150 0.23% 11 -
42 한미반도체 042700 0.23% 64 -
43 한국항공우주 047810 0.22% 107 -
44 LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 0.20% 20 -
45 에이피알 278470 0.20% 37 -
46 LG 003550 0.19% 136 -
47 한국금융지주 071050 0.19% 62 -
48 HD현대 267250 0.19% 68 -
49 현대건설 000720 0.18% 112 -
50 고려아연 010130 0.17% 11 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.