🇺🇸 USD/KRW 1,555.67 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.20 ▲ 0.23% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

KODEX 단기채권PLUS

채권 · 214980 · KRW Cash PLUS 지수(총수익) · 삼성자산운용(ETF)

현재가
114,520
NAV
114,544
순자산
2.0조
괴리율
-0.02%
보수(연)
0.15%
추적오차
0.07%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+0.0%+0.1%+0.6%+1.0%+1.0%+2.1%+3.1%

보유종목 (총 49종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 원화현금 15.36% 17591746 +17591746
2 신한은행30-05-할-5M-A 5.41% 0 -
3 부산은행2025-11이1A-04 4.97% 0 -
4 부산은행2026-05이1.5A-14 4.96% 0 -
5 신한은행29-09-이-1.5-A 4.94% 0 -
6 부산은행2026-01이1.5A-14 3.96% 0 -
7 부산은행2026-02이1A-06 3.48% 0 -
8 하나은행49-02이1갑-09 2.98% 0 -
9 부산은행2025-12이1.5A-09 2.96% 0 -
10 부산은행2026-03이1.5A-12 2.96% 0 -
11 하나은행49-01이1갑-29 2.48% 0 -
12 케이비캐피탈586-1(사) 2.48% 0 -
13 국민은행4509이표일(03)1-18 2.48% 0 -
14 신한은행29-10-이-1.5-A 2.47% 0 -
15 부산은행2026-01할11M-27 2.44% 0 -
16 국민은행4601할인일1-15 2.43% 0 -
17 국민은행4601할인일1-19 2.43% 0 -
18 신한은행30-01-이-1.5-A 1.98% 0 -
19 국민은행4508이표일(03)1.5-22 1.98% 0 -
20 BNK캐피탈391-1 1.49% 0 -
21 하나캐피탈481-1 1.48% 0 -
22 신한카드2278-1 1.48% 0 -
23 현대카드965-1 1.48% 0 -
24 현대카드957-1 1.48% 0 -
25 엔에이치농협캐피탈258-1 1.48% 0 -
26 엔에이치농협캐피탈262-2 1.48% 0 -
27 산금26신이0106-0121-1 0.99% 0 -
28 하나은행48-10이1.5갑-13 0.99% 0 -
29 아이비케이캐피탈344-2 0.99% 0 -
30 신한캐피탈529-1 0.99% 0 -
31 신한카드2283-1 0.99% 0 -
32 현대카드958-1 0.99% 0 -
33 아이비케이캐피탈348-1 0.98% 0 -
34 케이비캐피탈569-3 0.98% 0 -
35 케이비캐피탈576-2 0.98% 0 -
36 케이비캐피탈578-4 0.98% 0 -
37 산금25신이0106-0814-1 0.49% 0 -
38 농금채(중앙회)2024-2이3Y-A 0.49% 0 -
39 농금채(중앙회)2025-12이1Y-B 0.49% 0 -
40 신한은행29-10-이-1-A 0.49% 0 -
41 부산은행2025-09이1A-26 0.49% 0 -
42 케이비캐피탈578-3 0.49% 0 -
43 케이비캐피탈584-1 0.49% 0 -
44 케이비캐피탈584-2 0.49% 0 -
45 케이비캐피탈556-1 0.49% 0 -
46 우리금융캐피탈544-1 0.49% 0 -
47 현대카드954-1 0.49% 0 -
48 엔에이치농협캐피탈257-1 0.49% 0 -
49 BNK캐피탈388-3 0.49% 0 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.