🇺🇸 USD/KRW 1,555.67 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.20 ▲ 0.23% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

KODEX 코스닥150

국내 시장지수 · 229200 · 코스닥 150 · 삼성자산운용(ETF)

현재가
16,625
NAV
16,640
순자산
4.9조
괴리율
-0.09%
보수(연)
0.25%
추적오차
0.24%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+4.0%-11.6%-13.7%+7.5%+7.5%+31.1%+8.1%

보유종목 (총 151종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 알테오젠 196170 7.42% 170 -
2 에코프로 086520 5.26% 408 -
3 에코프로비엠 247540 3.86% 224 -
4 주성엔지니어링 036930 3.16% 130 -
5 HLB 028300 3.07% 489 -
6 원익IPS 240810 2.78% 137 -
7 리노공업 058470 2.10% 207 -
8 에이비엘바이오 298380 2.08% 173 -
9 이오테크닉스 039030 2.01% 35 -
10 레인보우로보틱스 277810 2.00% 32 -
11 펩트론 087010 1.98% 89 -
12 리가켐바이오 141080 1.95% 108 -
13 피에스케이 319660 1.94% 82 -
14 심텍 222800 1.85% 103 -
15 HPSP 403870 1.77% 271 -
16 삼천당제약 000250 1.58% 58 -
17 제주반도체 080220 1.58% 126 -
18 디앤디파마텍 347850 1.52% 144 -
19 로보티즈 108490 1.47% 47 -
20 서진시스템 178320 1.29% 204 -
21 유진테크 084370 1.28% 57 -
22 올릭스 226950 1.28% 68 -
23 파마리서치 214450 1.27% 29 -
24 브이엠 089970 1.23% 93 -
25 하나마이크론 067310 1.20% 200 -
26 테스 095610 1.20% 48 -
27 보로노이 310210 1.01% 45 -
28 동진쎄미켐 005290 0.98% 140 -
29 우리기술 032820 0.97% 658 -
30 ISC 095340 0.92% 42 -
31 엘앤씨바이오 290650 0.87% 80 -
32 에스티팜 237690 0.84% 53 -
33 고영 098460 0.83% 215 -
34 티씨케이 064760 0.75% 23 -
35 솔브레인 357780 0.75% 17 -
36 현대무벡스 319400 0.74% 232 -
37 휴젤 145020 0.73% 23 -
38 테크윙 089030 0.72% 111 -
39 JYP Ent. 035900 0.69% 111 -
40 펄어비스 263750 0.69% 158 -
41 티에스이 131290 0.68% 23 -
42 두산테스나 131970 0.68% 49 -
43 클래시스 214150 0.67% 120 -
44 오스코텍 039200 0.60% 137 -
45 네이처셀 007390 0.59% 212 -
46 피에스케이홀딩스 NEW 031980 0.58% 30 신규
47 비에이치아이 083650 0.58% 88 -
48 파크시스템스 140860 0.57% 19 -
49 실리콘투 257720 0.56% 148 -
50 비츠로셀 NEW 082920 0.55% 113 신규

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.