Advertisement
Sponsor Banner Area
TIGER 코스닥150
국내 시장지수 · 232080 · 코스닥 150 · 미래에셋자산운용
현재가
16,945
NAV
16,952
순자산
1.5조
괴리율
-0.04%
보수(연)
0.19%
추적오차
0.43%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.6% | -11.6% | -14.1% | +7.3% | +7.3% | +30.6% | +7.8% |
보유종목 (총 151종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 알테오젠 196170 | 7.39% | 69 | - |
| 2 | 에코프로 086520 | 5.25% | 166 | - |
| 3 | 에코프로비엠 247540 | 3.85% | 91 | - |
| 4 | 주성엔지니어링 036930 | 3.16% | 53 | - |
| 5 | HLB 028300 | 3.07% | 199 | - |
| 6 | 원익IPS 240810 | 2.79% | 56 | - |
| 7 | 리노공업 058470 | 2.09% | 84 | - |
| 8 | 에이비엘바이오 298380 | 2.06% | 70 | - |
| 9 | 레인보우로보틱스 277810 | 2.00% | 13 | - |
| 10 | 이오테크닉스 039030 | 1.97% | 14 | - |
| 11 | 펩트론 087010 | 1.97% | 36 | - |
| 12 | 리가켐바이오 141080 | 1.95% | 44 | - |
| 13 | 피에스케이 319660 | 1.92% | 33 | - |
| 14 | 심텍 222800 | 1.85% | 42 | - |
| 15 | HPSP 403870 | 1.76% | 110 | - |
| 16 | 제주반도체 080220 | 1.57% | 51 | - |
| 17 | 삼천당제약 000250 | 1.54% | 23 | - |
| 18 | 디앤디파마텍 347850 | 1.53% | 59 | - |
| 19 | 로보티즈 108490 | 1.46% | 19 | - |
| 20 | 서진시스템 178320 | 1.29% | 83 | - |
| 21 | 파마리서치 214450 | 1.29% | 12 | - |
| 22 | 올릭스 226950 | 1.29% | 28 | - |
| 23 | 유진테크 084370 | 1.26% | 23 | - |
| 24 | 브이엠 089970 | 1.23% | 38 | - |
| 25 | 테스 095610 | 1.23% | 20 | - |
| 26 | 하나마이크론 067310 | 1.19% | 81 | - |
| 27 | 보로노이 310210 | 0.99% | 18 | - |
| 28 | 동진쎄미켐 005290 | 0.98% | 57 | - |
| 29 | 우리기술 032820 | 0.97% | 268 | - |
| 30 | ISC 095340 | 0.91% | 17 | - |
| 31 | 에스티팜 237690 | 0.86% | 22 | - |
| 32 | 엘앤씨바이오 290650 | 0.85% | 32 | - |
| 33 | 고영 098460 | 0.82% | 87 | - |
| 34 | 솔브레인 357780 | 0.75% | 7 | - |
| 35 | 현대무벡스 319400 | 0.74% | 95 | - |
| 36 | 티씨케이 064760 | 0.72% | 9 | - |
| 37 | 테크윙 089030 | 0.71% | 45 | - |
| 38 | 휴젤 145020 | 0.70% | 9 | - |
| 39 | 두산테스나 131970 | 0.69% | 20 | - |
| 40 | JYP Ent. 035900 | 0.68% | 45 | - |
| 41 | 펄어비스 263750 | 0.68% | 64 | - |
| 42 | 클래시스 214150 | 0.67% | 49 | - |
| 43 | 티에스이 131290 | 0.65% | 9 | - |
| 44 | 오스코텍 039200 | 0.60% | 56 | - |
| 45 | 네이처셀 007390 | 0.59% | 86 | - |
| 46 | 파크시스템스 140860 | 0.59% | 8 | - |
| 47 | 비에이치아이 083650 | 0.58% | 36 | - |
| 48 | 피에스케이홀딩스 NEW 031980 | 0.57% | 12 | 신규 |
| 49 | 실리콘투 257720 | 0.56% | 60 | - |
| 50 | 비츠로셀 NEW 082920 | 0.55% | 46 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.