🇺🇸 USD/KRW 1,555.62 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.00 ▲ 0.21% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

KODEX 코스닥150레버리지

국내 파생 · 233740 · 코스닥 150 레버리지지수 · 삼성자산운용(ETF)

현재가
10,850
NAV
10,852
순자산
3.8조
괴리율
-0.02%
보수(연)
0.64%
추적오차
9.36%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+5.5%-25.8%-32.4%-6.3%-6.3%+34.4%-0.6%

보유종목 (총 158종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 2026-09 코스닥150선물 97.75% 63 -44880736
2 KODEX 코스닥150 229200 29.10% 18750 +1341
3 알테오젠 196170 5.31% 157 +7
4 에코프로 086520 3.76% 377 +16
5 에코프로비엠 247540 2.76% 207 +9
6 주성엔지니어링 036930 2.26% 120 +5
7 HLB 028300 2.19% 451 +18
8 원익IPS 240810 1.98% 126 +5
9 리노공업 058470 1.50% 191 +8
10 에이비엘바이오 298380 1.49% 160 +7
11 레인보우로보틱스 277810 1.45% 30 +2
12 이오테크닉스 039030 1.42% 32 +1
13 펩트론 087010 1.41% 82 +3
14 리가켐바이오 141080 1.40% 100 +4
15 피에스케이 319660 1.39% 76 +3
16 심텍 222800 1.32% 95 +4
17 HPSP 403870 1.26% 250 +10
18 RISE 코스닥150 270810 1.25% 812 +7
19 삼천당제약 000250 1.14% 54 +3
20 제주반도체 080220 1.12% 116 +4
21 디앤디파마텍 347850 1.09% 133 +6
22 로보티즈 108490 1.04% 43 +1
23 유진테크 084370 0.92% 53 +3
24 서진시스템 178320 0.92% 188 +7
25 파마리서치 214450 0.91% 27 +1
26 올릭스 226950 0.91% 63 +3
27 브이엠 089970 0.88% 86 +4
28 하나마이크론 067310 0.86% 185 +8
29 테스 095610 0.85% 44 +2
30 보로노이 310210 0.73% 42 +2
31 동진쎄미켐 005290 0.70% 129 +5
32 우리기술 032820 0.69% 607 +25
33 ISC 095340 0.66% 39 +2
34 엘앤씨바이오 290650 0.62% 74 +3
35 에스티팜 237690 0.60% 49 +2
36 고영 098460 0.59% 198 +8
37 솔브레인 357780 0.54% 16 +1
38 티씨케이 064760 0.53% 21 +1
39 현대무벡스 319400 0.53% 214 +9
40 테크윙 089030 0.51% 102 +4
41 휴젤 145020 0.51% 21 +1
42 JYP Ent. 035900 0.49% 102 +4
43 두산테스나 131970 0.49% 45 +2
44 펄어비스 263750 0.49% 146 +6
45 티에스이 131290 0.48% 21 +1
46 클래시스 214150 0.48% 111 +5
47 네이처셀 007390 0.42% 196 +8
48 오스코텍 039200 0.42% 126 +5
49 피에스케이홀딩스 NEW 031980 0.41% 28 신규
50 비에이치아이 083650 0.41% 81 +3

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.