🇺🇸 USD/KRW 1,550.07 ▲ 0.54% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 952.50 ▲ 0.05% ₿ BTC Dominance 55.6% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,101.29 ▼ 0.43% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

TIGER 코스피

국내 시장지수 · 277630 · 코스피지수 · 미래에셋자산운용

현재가
86,865
NAV
86,623
순자산
5,299억
괴리율
+0.28%
보수(연)
0.15%
추적오차
0.43%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+4.3%+0.7%+61.8%+103.4%+103.4%+180.7%+51.9%

보유종목 (총 596종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성전자 005930 28.97% 3837 -
2 SK하이닉스 000660 28.04% 468 -
3 SK스퀘어 402340 3.33% 87 -
4 삼성전기 009150 2.41% 49 -
5 현대차 005380 1.49% 134 -
6 LG에너지솔루션 373220 1.26% 154 -
7 삼성생명 032830 1.18% 131 -
8 삼성물산 028260 1.12% 106 -
9 삼성바이오로직스 207940 0.94% 30 -
10 HD현대중공업 329180 0.92% 69 -
11 SK 034730 0.90% 48 -
12 KB금융 105560 0.88% 245 -
13 두산에너빌리티 034020 0.82% 420 -
14 기아 000270 0.79% 256 -
15 한화에어로스페이스 012450 0.76% 34 -
16 현대모비스 012330 0.67% 60 -
17 신한지주 055550 0.67% 312 -
18 셀트리온 068270 0.59% 153 -
19 삼성SDI 006400 0.58% 53 -
20 LS ELECTRIC 010120 0.52% 98 -
21 HD현대일렉트릭 267260 0.52% 24 -
22 LG전자 066570 0.49% 107 -
23 NAVER 035420 0.46% 103 -
24 하나금융지주 086790 0.46% 180 -
25 효성중공업 298040 0.46% 6 -
26 한화오션 042660 0.45% 201 -
27 삼성화재 000810 0.40% 29 -
28 POSCO홀딩스 005490 0.37% 52 -
29 원화현금 0.37% 16443568 +2424542
30 두산 000150 0.36% 11 -
31 HD한국조선해양 009540 0.36% 46 -
32 한미반도체 042700 0.36% 63 -
33 미래에셋증권 006800 0.35% 367 -
34 LG이노텍 011070 0.35% 16 -
35 한국전력 015760 0.35% 421 -
36 고려아연 010130 0.34% 14 -
37 우리금융지주 316140 0.31% 482 -
38 삼성중공업 010140 0.30% 578 -
39 LG화학 051910 0.29% 46 -
40 SK텔레콤 017670 0.28% 141 -
41 KT&G 033780 0.28% 75 -
42 현대로템 064350 0.28% 72 -
43 HMM 011200 0.26% 619 -
44 메리츠금융지주 138040 0.26% 110 -
45 포스코퓨처엠 003670 0.23% 58 -
46 기업은행 024110 0.23% 523 -
47 SK이노베이션 096770 0.23% 111 -
48 HD현대 267250 0.23% 52 -
49 LG 003550 0.22% 101 -
50 삼성에스디에스 018260 0.22% 51 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.