Advertisement
Sponsor Banner Area
KODEX MSCI Korea TR
국내 시장지수 · 278540 · MSCI Korea TR Index · 삼성자산운용(ETF)
현재가
47,975
NAV
47,860
순자산
3.2조
괴리율
+0.24%
보수(연)
0.09%
추적오차
0.11%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +4.0% | +3.5% | +81.6% | +135.6% | +135.6% | +260.7% | +62.2% |
보유종목 (총 78종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 34.34% | 5070 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 32.19% | 599 | - |
| 3 | 삼성전자우 005935 | 3.74% | 870 | - |
| 4 | SK스퀘어 402340 | 3.44% | 100 | - |
| 5 | 삼성전기 009150 | 2.70% | 61 | - |
| 6 | 현대차 005380 | 1.44% | 144 | - |
| 7 | KB금융 105560 | 1.23% | 384 | - |
| 8 | 신한지주 055550 | 0.87% | 450 | - |
| 9 | 두산에너빌리티 034020 | 0.85% | 486 | - |
| 10 | 삼성물산 028260 | 0.83% | 88 | - |
| 11 | 한화에어로스페이스 012450 | 0.72% | 36 | - |
| 12 | 기아 000270 | 0.71% | 254 | - |
| 13 | 삼성생명 032830 | 0.70% | 87 | - |
| 14 | 하나금융지주 086790 | 0.68% | 294 | - |
| 15 | 삼성SDI 006400 | 0.65% | 66 | - |
| 16 | SK 034730 | 0.65% | 39 | - |
| 17 | 현대모비스 012330 | 0.64% | 64 | - |
| 18 | NAVER 035420 | 0.61% | 153 | - |
| 19 | 셀트리온 068270 | 0.57% | 163 | - |
| 20 | POSCO홀딩스 005490 | 0.49% | 77 | - |
| 21 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.49% | 25 | - |
| 22 | LG전자 066570 | 0.46% | 114 | - |
| 23 | 효성중공업 298040 | 0.41% | 6 | - |
| 24 | 우리금융지주 316140 | 0.40% | 696 | - |
| 25 | HD현대중공업 329180 | 0.40% | 34 | - |
| 26 | LS ELECTRIC 010120 | 0.39% | 81 | - |
| 27 | 삼성화재 000810 | 0.38% | 31 | - |
| 28 | LG에너지솔루션 373220 | 0.37% | 51 | - |
| 29 | 삼성바이오로직스 207940 | 0.36% | 13 | - |
| 30 | KT&G 033780 | 0.34% | 99 | - |
| 31 | 삼성중공업 010140 | 0.33% | 715 | - |
| 32 | HD한국조선해양 009540 | 0.32% | 46 | - |
| 33 | 알테오젠 196170 | 0.32% | 44 | - |
| 34 | 한화오션 042660 | 0.28% | 141 | - |
| 35 | LG화학 051910 | 0.28% | 50 | - |
| 36 | 현대로템 064350 | 0.27% | 77 | - |
| 37 | 두산 000150 | 0.24% | 8 | - |
| 38 | 카카오 035720 | 0.23% | 336 | - |
| 39 | 에코프로 086520 | 0.23% | 110 | - |
| 40 | 한미반도체 042700 | 0.22% | 44 | - |
| 41 | 한국항공우주 047810 | 0.22% | 77 | - |
| 42 | 한국전력 015760 | 0.20% | 278 | - |
| 43 | SK텔레콤 017670 | 0.20% | 114 | - |
| 44 | 한국금융지주 071050 | 0.20% | 45 | - |
| 45 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 0.20% | 14 | - |
| 46 | 에이피알 278470 | 0.20% | 26 | - |
| 47 | 현대건설 000720 | 0.18% | 78 | - |
| 48 | LG 003550 | 0.18% | 92 | - |
| 49 | 미래에셋증권 006800 | 0.18% | 212 | - |
| 50 | HD현대 NEW 267250 | 0.18% | 45 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.