Advertisement
Sponsor Banner Area
RISE ESG사회책임투자
국내 업종/테마 · 290130 · KRX ESG 사회책임경영(S)지수 · KB자산운용
현재가
60,465
NAV
60,212
순자산
6,621억
괴리율
+0.42%
보수(연)
0.30%
추적오차
0.77%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.6% | +5.1% | +97.8% | +156.7% | +156.7% | +307.2% | +82.1% |
보유종목 (총 127종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SK하이닉스 000660 | 34.12% | 397 | - |
| 2 | 삼성전자 005930 | 27.58% | 2546 | - |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 7.10% | 129 | - |
| 4 | 삼성전기 009150 | 5.80% | 82 | - |
| 5 | KB금융 105560 | 2.02% | 392 | - |
| 6 | 삼성물산 028260 | 1.88% | 124 | - |
| 7 | 두산에너빌리티 034020 | 1.56% | 557 | - |
| 8 | 기아 000270 | 1.40% | 314 | - |
| 9 | 현대모비스 012330 | 1.29% | 80 | - |
| 10 | SK 034730 | 1.24% | 46 | - |
| 11 | NAVER 035420 | 1.14% | 177 | - |
| 12 | 셀트리온 068270 | 1.13% | 202 | - |
| 13 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.91% | 29 | - |
| 14 | POSCO홀딩스 005490 | 0.89% | 87 | - |
| 15 | 우리금융지주 316140 | 0.81% | 868 | - |
| 16 | 삼성화재 000810 | 0.76% | 38 | - |
| 17 | LG에너지솔루션 373220 | 0.75% | 64 | - |
| 18 | 효성중공업 298040 | 0.66% | 6 | - |
| 19 | LG이노텍 011070 | 0.57% | 18 | - |
| 20 | KT 030200 | 0.48% | 285 | - |
| 21 | 두산 000150 | 0.43% | 9 | - |
| 22 | HD현대 267250 | 0.37% | 58 | - |
| 23 | LG 003550 | 0.36% | 116 | - |
| 24 | SK이노베이션 096770 | 0.29% | 97 | - |
| 25 | 현대글로비스 086280 | 0.28% | 48 | - |
| 26 | 포스코퓨처엠 003670 | 0.26% | 46 | - |
| 27 | 주성엔지니어링 036930 | 0.26% | 40 | - |
| 28 | HMM 011200 | 0.24% | 404 | - |
| 29 | 원익IPS 240810 | 0.23% | 43 | - |
| 30 | 원화현금 | 0.22% | 7068234 | +1838437 |
| 31 | 한화솔루션 009830 | 0.20% | 183 | - |
| 32 | 코웨이 021240 | 0.20% | 70 | - |
| 33 | 신세계 004170 | 0.19% | 8 | - |
| 34 | BNK금융지주 138930 | 0.19% | 351 | - |
| 35 | 삼양식품 003230 | 0.18% | 5 | - |
| 36 | S-Oil 010950 | 0.18% | 54 | - |
| 37 | LG유플러스 032640 | 0.16% | 353 | - |
| 38 | 심텍 222800 | 0.15% | 32 | - |
| 39 | HD건설기계 267270 | 0.14% | 37 | - |
| 40 | 아모레퍼시픽 090430 | 0.13% | 40 | - |
| 41 | 하나마이크론 067310 | 0.10% | 62 | - |
| 42 | 현대제철 004020 | 0.09% | 109 | - |
| 43 | 포스코인터내셔널 047050 | 0.09% | 59 | - |
| 44 | 현대백화점 069960 | 0.09% | 15 | - |
| 45 | 두산퓨얼셀 336260 | 0.09% | 52 | - |
| 46 | 동진쎄미켐 005290 | 0.08% | 44 | - |
| 47 | LG생활건강 051900 | 0.08% | 12 | - |
| 48 | 코리안리 003690 | 0.07% | 174 | - |
| 49 | 현대엘리베이터 NEW 017800 | 0.07% | 33 | 신규 |
| 50 | 롯데쇼핑 NEW 023530 | 0.07% | 13 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.