🇺🇸 USD/KRW 1,555.62 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.00 ▲ 0.21% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

KIWOOM 200TR

국내 시장지수 · 294400 · 코스피 200 TR지수 · 키움투자자산운용

현재가
176,220
NAV
176,031
순자산
2.3조
괴리율
+0.11%
보수(연)
0.01%
추적오차
0.32%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+4.1%+2.8%+76.7%+128.2%+128.2%+236.0%+62.6%

보유종목 (총 200종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성전자 005930 33.71% 9120 -
2 SK하이닉스 000660 31.79% 1084 -
3 SK스퀘어 402340 3.38% 180 -
4 삼성전기 009150 2.63% 109 -
5 현대차 005380 1.46% 267 -
6 KB금융 105560 1.04% 595 -
7 삼성물산 028260 0.98% 189 -
8 신한지주 055550 0.85% 805 -
9 두산에너빌리티 034020 0.81% 847 -
10 기아 000270 0.73% 478 -
11 삼성생명 032830 0.73% 166 -
12 한화에어로스페이스 012450 0.70% 64 -
13 현대모비스 012330 0.67% 122 -
14 삼성SDI 006400 0.64% 119 -
15 SK 034730 0.64% 70 -
16 하나금융지주 086790 0.61% 487 -
17 NAVER 035420 0.59% 269 -
18 셀트리온 068270 0.58% 307 -
19 LG전자 066570 0.47% 212 -
20 HD현대일렉트릭 267260 0.47% 44 -
21 POSCO홀딩스 005490 0.46% 133 -
22 우리금융지주 316140 0.42% 1318 -
23 HD현대중공업 329180 0.41% 64 -
24 LS ELECTRIC 010120 0.40% 154 -
25 삼성화재 000810 0.39% 58 -
26 효성중공업 298040 0.38% 10 -
27 LG에너지솔루션 373220 0.38% 97 -
28 HD한국조선해양 009540 0.35% 92 -
29 삼성중공업 010140 0.33% 1302 -
30 KT&G 033780 0.33% 176 -
31 LG이노텍 011070 0.30% 28 -
32 삼성바이오로직스 207940 0.30% 20 -
33 SK텔레콤 017670 0.28% 292 -
34 한화오션 042660 0.28% 260 -
35 LG화학 051910 0.28% 91 -
36 현대로템 064350 0.27% 144 -
37 미래에셋증권 006800 0.25% 530 -
38 한국전력 015760 0.25% 621 -
39 KT 030200 0.25% 433 -
40 카카오 035720 0.25% 662 -
41 두산 000150 0.23% 14 -
42 한미반도체 042700 0.23% 83 -
43 원화현금 0.23% 21239601 -123350
44 한국항공우주 047810 0.22% 138 -
45 LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 0.20% 26 -
46 에이피알 278470 0.20% 48 -
47 LG 003550 0.19% 179 -
48 한국금융지주 071050 0.19% 80 -
49 HD현대 267250 0.19% 89 -
50 현대건설 000720 0.18% 145 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.