Advertisement
Sponsor Banner Area
SOL 200TR
국내 시장지수 · 295040 · 코스피 200 TR지수 · 신한자산운용
현재가
50,380
NAV
50,276
순자산
9,371억
괴리율
+0.21%
보수(연)
0.01%
추적오차
0.38%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.7% | +2.4% | +76.2% | +128.1% | +128.1% | +235.3% | +62.7% |
보유종목 (총 201종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 32.02% | 7424 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 30.18% | 882 | - |
| 3 | 2026-09 코스피200지수선물 | 5.50% | 1 | -403358908 |
| 4 | 원화현금 | 5.27% | 408721050 | +5362141 |
| 5 | SK스퀘어 402340 | 3.19% | 146 | - |
| 6 | 삼성전기 009150 | 2.51% | 89 | - |
| 7 | 현대차 005380 | 1.38% | 217 | - |
| 8 | KB금융 105560 | 0.99% | 485 | - |
| 9 | 삼성물산 028260 | 0.93% | 154 | - |
| 10 | 신한지주 055550 | 0.81% | 656 | - |
| 11 | 두산에너빌리티 034020 | 0.77% | 690 | - |
| 12 | 기아 000270 | 0.69% | 389 | - |
| 13 | 삼성생명 032830 | 0.69% | 135 | - |
| 14 | 한화에어로스페이스 012450 | 0.66% | 52 | - |
| 15 | 현대모비스 012330 | 0.63% | 99 | - |
| 16 | 삼성SDI 006400 | 0.61% | 97 | - |
| 17 | SK 034730 | 0.61% | 57 | - |
| 18 | 하나금융지주 086790 | 0.58% | 397 | - |
| 19 | NAVER 035420 | 0.56% | 219 | - |
| 20 | 셀트리온 068270 | 0.55% | 250 | - |
| 21 | LG전자 066570 | 0.45% | 173 | - |
| 22 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.45% | 36 | - |
| 23 | POSCO홀딩스 005490 | 0.44% | 108 | - |
| 24 | 우리금융지주 316140 | 0.40% | 1074 | - |
| 25 | HD현대중공업 329180 | 0.39% | 52 | - |
| 26 | LS ELECTRIC 010120 | 0.38% | 125 | - |
| 27 | 삼성화재 000810 | 0.37% | 47 | - |
| 28 | LG에너지솔루션 373220 | 0.36% | 79 | - |
| 29 | 효성중공업 298040 | 0.35% | 8 | - |
| 30 | HD한국조선해양 009540 | 0.33% | 75 | - |
| 31 | 삼성중공업 010140 | 0.31% | 1061 | - |
| 32 | KT&G 033780 | 0.31% | 144 | - |
| 33 | LG이노텍 011070 | 0.29% | 23 | - |
| 34 | 삼성바이오로직스 207940 | 0.28% | 16 | - |
| 35 | SK텔레콤 017670 | 0.27% | 238 | - |
| 36 | 한화오션 042660 | 0.27% | 212 | - |
| 37 | LG화학 051910 | 0.26% | 74 | - |
| 38 | 현대로템 064350 | 0.26% | 118 | - |
| 39 | 한국전력 015760 | 0.24% | 506 | - |
| 40 | KT 030200 | 0.24% | 352 | - |
| 41 | 카카오 035720 | 0.24% | 540 | - |
| 42 | 미래에셋증권 006800 | 0.23% | 432 | - |
| 43 | 한미반도체 042700 | 0.22% | 67 | - |
| 44 | 두산 000150 | 0.21% | 11 | - |
| 45 | 한국항공우주 047810 | 0.21% | 113 | - |
| 46 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 0.20% | 22 | - |
| 47 | 에이피알 278470 | 0.19% | 39 | - |
| 48 | 한국금융지주 071050 | 0.18% | 65 | - |
| 49 | HD현대 267250 | 0.18% | 72 | - |
| 50 | 현대건설 NEW 000720 | 0.17% | 118 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.