Advertisement
Sponsor Banner Area
ACE 종합채권(AA-이상)액티브
액티브채권 · 356540 · KIS 종합채권 AA-이상 총수익 지수(Total return Index) · 한국투신운용(ETF)
현재가
101,025
NAV
101,080
순자산
1.1조
괴리율
-0.05%
보수(연)
0.02%
추적오차
0.31%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +0.0% | -0.8% | -1.3% | -3.6% | -3.6% | -5.4% | +2.5% |
보유종목 (총 114종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 원화현금 | 10.43% | 10602420 | +10602420 |
| 2 | 국고02625-5509(25-7) | 3.62% | 0 | - |
| 3 | 국고03250-5403(24-2) | 2.61% | 0 | - |
| 4 | 국고03500-5603(26-2) | 2.41% | 0 | - |
| 5 | 국고02500-5203(22-2) | 2.31% | 0 | - |
| 6 | 국고02625-5503(25-2) | 2.14% | 0 | - |
| 7 | 국고02000-3106(21-5) | 2.08% | 0 | - |
| 8 | 기업은행(신)2606이2A-25 | 1.78% | 0 | - |
| 9 | 한국전력1565 | 1.78% | 0 | - |
| 10 | 국고03375-3103(26-3) | 1.76% | 0 | - |
| 11 | 국고03250-3306(23-5) | 1.70% | 0 | - |
| 12 | 국고채권01500-3012(20-9) | 1.68% | 0 | - |
| 13 | 농금채(중앙회)2024-8이3Y-A | 1.60% | 0 | - |
| 14 | 국고01500-3609(국고16-6) | 1.56% | 0 | - |
| 15 | 국고02750-4509(25-9) | 1.52% | 0 | - |
| 16 | 국고03125-5209(22-9) | 1.45% | 0 | - |
| 17 | 국고03375-3206(22-5) | 1.38% | 0 | - |
| 18 | 국고03000-3412(24-13) | 1.24% | 0 | - |
| 19 | 국고02375-3809(18-7) | 1.22% | 0 | - |
| 20 | 국고채권01375-2912(19-8) | 1.15% | 0 | - |
| 21 | 국고02500-3009(25-8) | 1.10% | 0 | - |
| 22 | BNK캐피탈303-2 | 0.92% | 0 | - |
| 23 | 국고04125-3312(23-11) | 0.90% | 0 | - |
| 24 | 국가철도공단채권402 | 0.90% | 0 | - |
| 25 | 미래에셋증권69-2 | 0.90% | 0 | - |
| 26 | 국고03250-2803(23-1) | 0.89% | 0 | - |
| 27 | 경기도2026-2 | 0.89% | 0 | - |
| 28 | 부산은행2025-08이1.5A-27 | 0.89% | 0 | - |
| 29 | 메리츠증권2411-2 | 0.89% | 0 | - |
| 30 | 롯데카드584-2 | 0.89% | 0 | - |
| 31 | 한국남부발전84-1 | 0.89% | 0 | - |
| 32 | 현대카드901-4 | 0.89% | 0 | - |
| 33 | 케이비국민카드446-1 | 0.89% | 0 | - |
| 34 | 산금25신이0200-0814-2 | 0.88% | 0 | - |
| 35 | 메리츠증권2506-1 | 0.88% | 0 | - |
| 36 | 삼성카드2847 | 0.88% | 0 | - |
| 37 | 케이비국민카드444-1 | 0.88% | 0 | - |
| 38 | 롯데카드567-4 | 0.87% | 0 | - |
| 39 | 국민은행4510이표일(03)3-30 | 0.87% | 0 | - |
| 40 | 우리카드267-2 | 0.87% | 0 | - |
| 41 | 국고채권03500-3406(24-5) | 0.86% | 0 | - |
| 42 | 토지주택채권582 | 0.86% | 0 | - |
| 43 | 부산항만공사50-2 | 0.85% | 0 | - |
| 44 | 메리츠증권2510-3 | 0.85% | 0 | - |
| 45 | SK브로드밴드58-1 | 0.85% | 0 | - |
| 46 | 토지주택채권557 | 0.84% | 0 | - |
| 47 | SK316-2 | 0.84% | 0 | - |
| 48 | 국고01875-2906(19-4) | 0.83% | 0 | - |
| 49 | 한국전력1095 | 0.82% | 0 | - |
| 50 | 서울특별시채권2020-11 | 0.81% | 0 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.