🇺🇸 USD/KRW 1,555.67 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.20 ▲ 0.23% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

ACE 미국S&P500

해외 주식 · 360200 · S&P 500 · 한국투신운용(ETF)

현재가
29,150
NAV
29,281
순자산
4.4조
괴리율
-0.45%
보수(연)
0.00%
추적오차
0.10%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+1.4%+1.2%+19.5%+16.4%+16.4%+38.9%+26.9%

보유종목 (총 501종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 엔비디아 7.42% 711 +661
2 애플 6.50% 431 +381
3 마이크로소프트 4.30% 218 +168
4 아마존닷컴 3.69% 287 +237
5 알파벳 Class A 3.25% 172 +122
6 브로드컴 2.77% 139 +89
7 알파벳 Class C 2.61% 139 +89
8 마이크론 테크놀로지 2.02% 33 -17
9 메타 1.92% 64 +14
10 테슬라 1.83% 83 +33
11 일라이 릴리 1.51% 23 -27
12 버크셔 해서웨이 Class B 1.43% 54 +4
13 제이피모간체이스 1.39% 79 +29
14 AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) 1.38% 48 -2
15 인텔 0.98% 139 +89
16 존슨앤드존슨 0.98% 71 +21
17 비자 0.89% 49 -1
18 엑슨 모빌 0.88% 122 +72
19 어플라이드 머티어리얼즈 0.85% 23 -27
20 램 리서치 0.81% 37 -13
21 월마트 0.79% 129 +79
22 캐터필러 0.77% 14 -36
23 시스코 시스템즈 0.73% 116 +66
24 애브비 0.70% 52 +2
25 코스트코 홀세일 0.65% 13 -37
26 마스터카드 0.65% 24 -26
27 GE 에어로스페이스 0.62% 31 -19
28 유나이티드헬스 그룹 0.60% 27 -23
29 뱅크오브아메리카 0.59% 192 +142
30 KLA 0.56% 38 -12
31 홈디포 0.54% 29 -21
32 P&G(프록터 & 갬블) 0.54% 68 +18
33 코카콜라 0.50% 114 +64
34 셰브론 0.49% 55 +5
35 골드만삭스 0.49% 9 -41
36 머크 앤 코 0.49% 72 +22
37 넷플릭스 0.49% 124 +74
38 GE 버노바 0.47% 8 -42
39 필립 모리스 인터내셔널 0.45% 46 -4
40 샌디스크 0.43% 4 -46
41 팔로 알토 네트웍스 0.42% 24 -26
42 IBM(인터내셔널 비지니스 머신) 0.41% 28 -22
43 팔란티어 테크놀로지스 0.41% 67 +17
44 텍사스 인스트루먼트 0.41% 27 -23
45 RTX 0.40% 40 -10
46 웰스파고 0.40% 90 +40
47 모간스탠리 0.39% 35 -15
48 오라클 0.39% 50 -
49 린드 0.38% 14 -36
50 씨티그룹 0.38% 50 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.