🇺🇸 USD/KRW 1,550.07 ▲ 0.54% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 952.50 ▲ 0.05% ₿ BTC Dominance 55.6% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,101.29 ▼ 0.43% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

RISE 200TR

국내 시장지수 · 361580 · 코스피 200 TR지수 · KB자산운용

현재가
76,470
NAV
76,330
순자산
5,812억
괴리율
+0.18%
보수(연)
0.01%
추적오차
0.44%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+3.8%+2.5%+76.3%+128.2%+128.2%+235.8%+62.6%

보유종목 (총 200종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성전자 005930 33.77% 3961 -
2 SK하이닉스 000660 31.86% 471 -
3 SK스퀘어 402340 3.37% 78 -
4 삼성전기 009150 2.62% 47 -
5 현대차 005380 1.46% 116 -
6 KB금융 105560 1.05% 259 -
7 삼성물산 028260 0.98% 82 -
8 신한지주 055550 0.85% 350 -
9 두산에너빌리티 034020 0.81% 368 -
10 기아 000270 0.73% 208 -
11 삼성생명 032830 0.73% 72 -
12 한화에어로스페이스 012450 0.71% 28 -
13 현대모비스 012330 0.67% 53 -
14 삼성SDI 006400 0.64% 52 -
15 SK 034730 0.63% 30 -
16 하나금융지주 086790 0.62% 212 -
17 NAVER 035420 0.59% 117 -
18 셀트리온 068270 0.59% 134 -
19 LG전자 066570 0.47% 92 -
20 HD현대일렉트릭 267260 0.47% 19 -
21 POSCO홀딩스 005490 0.46% 58 -
22 우리금융지주 316140 0.42% 573 -
23 HD현대중공업 329180 0.42% 28 -
24 LS ELECTRIC 010120 0.40% 67 -
25 삼성화재 000810 0.39% 25 -
26 LG에너지솔루션 373220 0.38% 42 -
27 HD한국조선해양 009540 0.35% 40 -
28 효성중공업 298040 0.35% 4 -
29 삼성중공업 010140 0.33% 566 -
30 KT&G 033780 0.33% 77 -
31 삼성바이오로직스 207940 0.31% 9 -
32 LG이노텍 011070 0.30% 12 -
33 SK텔레콤 017670 0.28% 127 -
34 한화오션 042660 0.28% 113 -
35 LG화학 051910 0.27% 39 -
36 현대로템 064350 0.27% 63 -
37 미래에셋증권 006800 0.25% 230 -
38 한국전력 015760 0.25% 270 -
39 KT 030200 0.25% 188 -
40 카카오 035720 0.25% 289 -
41 한미반도체 042700 0.23% 36 -
42 두산 000150 0.22% 6 -
43 한국항공우주 047810 0.22% 60 -
44 LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 0.22% 12 -
45 에이피알 278470 0.20% 21 -
46 LG 003550 0.19% 77 -
47 한국금융지주 071050 0.19% 35 -
48 HD현대 267250 0.19% 39 -
49 현대건설 000720 0.18% 63 -
50 고려아연 010130 0.16% 6 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.