Advertisement
Sponsor Banner Area
KODEX 혁신기술테마액티브
액티브국내 시장지수 · 364690 · 코스피지수 · 삼성자산운용(ETF)
현재가
49,105
NAV
49,059
순자산
295억
괴리율
+0.09%
보수(연)
0.30%
추적오차
6.02%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +2.4% | -2.7% | +71.1% | +119.5% | +119.5% | +206.5% | +61.5% |
보유종목 (총 188종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 24.82% | 3709 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 22.88% | 431 | - |
| 3 | 삼성전기 009150 | 8.79% | 201 | - |
| 4 | SK스퀘어 402340 | 6.05% | 178 | - |
| 5 | LG이노텍 011070 | 4.48% | 228 | - |
| 6 | 한화에어로스페이스 012450 | 3.11% | 156 | - |
| 7 | HD현대일렉트릭 267260 | 1.96% | 101 | - |
| 8 | 현대차 005380 | 1.50% | 152 | - |
| 9 | 삼성바이오로직스 207940 | 1.47% | 53 | - |
| 10 | 두산에너빌리티 034020 | 1.37% | 793 | - |
| 11 | SK 034730 | 1.35% | 81 | - |
| 12 | 한국항공우주 047810 | 1.35% | 462 | - |
| 13 | 원화현금 | 1.29% | 64604452 | +3035491 |
| 14 | 한화 000880 | 1.13% | 567 | - |
| 15 | 기아 000270 | 0.82% | 300 | - |
| 16 | HD한국조선해양 009540 | 0.82% | 118 | - |
| 17 | 현대모비스 012330 | 0.82% | 82 | - |
| 18 | LG전자 066570 | 0.79% | 196 | - |
| 19 | 삼성생명 032830 | 0.73% | 91 | - |
| 20 | LG에너지솔루션 373220 | 0.66% | 91 | - |
| 21 | KB금융 105560 | 0.60% | 190 | - |
| 22 | POSCO홀딩스 005490 | 0.53% | 84 | - |
| 23 | LG 003550 | 0.51% | 264 | - |
| 24 | LG유플러스 032640 | 0.51% | 1819 | - |
| 25 | SK텔레콤 017670 | 0.48% | 276 | - |
| 26 | LG화학 051910 | 0.48% | 86 | - |
| 27 | 신한지주 055550 | 0.45% | 236 | - |
| 28 | 메리츠금융지주 138040 | 0.38% | 181 | - |
| 29 | LS ELECTRIC 010120 | 0.33% | 70 | - |
| 30 | 두산 000150 | 0.32% | 11 | - |
| 31 | 효성 004800 | 0.32% | 93 | - |
| 32 | 삼성에피스홀딩스 0126Z0 | 0.31% | 36 | - |
| 33 | KT 030200 | 0.31% | 298 | - |
| 34 | 한솔케미칼 014680 | 0.30% | 53 | - |
| 35 | S-Oil 010950 | 0.29% | 139 | - |
| 36 | 삼성화재 000810 | 0.26% | 21 | - |
| 37 | 미래에셋증권 006800 | 0.25% | 292 | - |
| 38 | 한화솔루션 009830 | 0.25% | 380 | - |
| 39 | 원익QnC 074600 | 0.25% | 365 | - |
| 40 | 한화비전 489790 | 0.22% | 208 | - |
| 41 | KT&G 033780 | 0.21% | 63 | - |
| 42 | 삼성중공업 010140 | 0.20% | 437 | - |
| 43 | 고려아연 010130 | 0.19% | 9 | - |
| 44 | DB하이텍 000990 | 0.18% | 64 | - |
| 45 | NAVER 035420 | 0.17% | 45 | - |
| 46 | 현대로템 064350 | 0.17% | 50 | - |
| 47 | 한화시스템 272210 | 0.16% | 116 | - |
| 48 | 하이비젼시스템 126700 | 0.15% | 755 | - |
| 49 | HD현대 NEW 267250 | 0.14% | 36 | 신규 |
| 50 | 포스코퓨처엠 003670 | 0.13% | 39 | - |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.