Advertisement
Sponsor Banner Area
TIGER AI코리아그로스액티브
액티브국내 시장지수 · 365040 · 코스피지수 · 미래에셋자산운용
현재가
43,515
NAV
43,324
순자산
870억
괴리율
+0.44%
보수(연)
0.40%
추적오차
2.01%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +3.2% | +1.6% | +65.8% | +108.5% | +108.5% | +185.8% | +54.6% |
보유종목 (총 143종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 28.90% | 3821 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 28.02% | 467 | - |
| 3 | SK스퀘어 402340 | 3.30% | 86 | - |
| 4 | 삼성전기 009150 | 2.12% | 43 | - |
| 5 | 현대차 005380 | 1.53% | 137 | - |
| 6 | 두산에너빌리티 034020 | 1.18% | 605 | - |
| 7 | LG에너지솔루션 373220 | 1.18% | 144 | - |
| 8 | 삼성바이오로직스 207940 | 1.13% | 36 | - |
| 9 | 한화에어로스페이스 012450 | 1.08% | 48 | - |
| 10 | KB금융 105560 | 1.06% | 297 | - |
| 11 | 삼성물산 028260 | 1.01% | 96 | - |
| 12 | 삼성생명 032830 | 0.88% | 97 | - |
| 13 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.85% | 39 | - |
| 14 | 한미반도체 042700 | 0.82% | 142 | - |
| 15 | HD현대중공업 329180 | 0.81% | 61 | - |
| 16 | 한국전력 015760 | 0.78% | 936 | - |
| 17 | 기아 000270 | 0.77% | 248 | - |
| 18 | 신한지주 055550 | 0.74% | 342 | - |
| 19 | SK 034730 | 0.66% | 35 | - |
| 20 | 삼성SDI 006400 | 0.63% | 58 | - |
| 21 | 우리금융지주 316140 | 0.62% | 958 | - |
| 22 | 카카오 035720 | 0.60% | 768 | - |
| 23 | 하나금융지주 086790 | 0.57% | 222 | - |
| 24 | SK이노베이션 096770 | 0.57% | 268 | - |
| 25 | HD한국조선해양 009540 | 0.55% | 70 | - |
| 26 | 삼성중공업 010140 | 0.55% | 1052 | - |
| 27 | 고려아연 010130 | 0.53% | 22 | - |
| 28 | 현대로템 064350 | 0.51% | 131 | - |
| 29 | 현대모비스 012330 | 0.49% | 44 | - |
| 30 | POSCO홀딩스 005490 | 0.48% | 68 | - |
| 31 | 한화오션 042660 | 0.45% | 201 | - |
| 32 | 셀트리온 068270 | 0.43% | 110 | - |
| 33 | HD건설기계 267270 | 0.43% | 154 | - |
| 34 | LG화학 051910 | 0.39% | 62 | - |
| 35 | 하이브 352820 | 0.36% | 83 | - |
| 36 | NH투자증권 005940 | 0.35% | 540 | - |
| 37 | 카카오페이 377300 | 0.32% | 349 | - |
| 38 | NAVER 035420 | 0.31% | 71 | - |
| 39 | SK바이오팜 326030 | 0.31% | 163 | - |
| 40 | 삼성화재 000810 | 0.29% | 21 | - |
| 41 | CJ 001040 | 0.29% | 85 | - |
| 42 | 기업은행 024110 | 0.27% | 616 | - |
| 43 | 포스코인터내셔널 047050 | 0.27% | 246 | - |
| 44 | LG전자 066570 | 0.27% | 60 | - |
| 45 | 미래에셋생명 085620 | 0.27% | 576 | - |
| 46 | LS ELECTRIC 010120 | 0.25% | 48 | - |
| 47 | KT 030200 | 0.25% | 209 | - |
| 48 | 롯데쇼핑 023530 | 0.24% | 63 | - |
| 49 | HD현대 NEW 267250 | 0.23% | 51 | 신규 |
| 50 | 효성 NEW 004800 | 0.22% | 57 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.