🇺🇸 USD/KRW 1,550.07 ▲ 0.54% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 952.50 ▲ 0.05% ₿ BTC Dominance 55.6% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,101.29 ▼ 0.43% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

KODEX 신재생에너지액티브

액티브

국내 업종/테마 · 385510 · FnGuide K-신재생에너지플러스 지수 · 삼성자산운용(ETF)

현재가
43,415
NAV
42,979
순자산
3,560억
괴리율
+1.01%
보수(연)
0.50%
추적오차
18.23%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+2.1%-21.2%-4.8%+40.2%+40.2%+67.0%+41.8%

보유종목 (총 80종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 SK이터닉스 475150 6.68% 2585 -
2 HD현대에너지솔루션 322000 6.32% 910 -43
3 삼성SDI 006400 6.28% 258 -8
4 OCI홀딩스 010060 5.91% 551 -
5 서진시스템 178320 5.67% 2162 -
6 한화솔루션 009830 5.20% 3067 -
7 씨에스윈드 112610 4.32% 2034 -
8 산일전기 062040 4.22% 354 -17
9 LS ELECTRIC 010120 3.95% 332 -8
10 SK오션플랜트 100090 3.80% 5027 -
11 효성중공업 298040 3.78% 22 -1
12 비나텍 126340 3.72% 898 -
13 HD현대일렉트릭 267260 3.35% 69 -
14 LG에너지솔루션 373220 3.31% 183 +54
15 포스코퓨처엠 003670 2.41% 275 -
16 엘앤에프 066970 1.75% 315 -
17 일진전기 103590 1.65% 434 -133
18 LS 006260 1.57% 86 -
19 비에이치아이 083650 1.57% 576 -
20 SNT에너지 100840 1.47% 1045 -
21 태웅 044490 1.34% 897 -
22 비츠로셀 082920 1.25% 620 -
23 대원전선 006340 1.22% 2381 -
24 후성 093370 1.14% 1138 -
25 미코 059090 1.09% 1231 -
26 에코프로비엠 247540 1.06% 149 -
27 원화현금 0.96% 19377071 +1213970
28 삼아알미늄 006110 0.91% 440 -
29 코세스 089890 0.88% 568 -
30 한텍 098070 0.88% 690 -
31 한선엔지니어링 452280 0.84% 1176 -
32 대명에너지 389260 0.79% 990 -
33 레이크머티리얼즈 281740 0.75% 1033 -
34 한중엔시에스 107640 0.71% 399 +170
35 상신이디피 091580 0.67% 840 -
36 세아베스틸지주 001430 0.63% 366 -
37 강원에너지 114190 0.62% 1498 -
38 대한전선 001440 0.61% 360 -
39 성일하이텍 365340 0.60% 291 -
40 에코프로머티 450080 0.50% 224 -
41 선익시스템 171090 0.44% 148 -
42 천보 278280 0.44% 218 -
43 대우건설 047040 0.37% 402 -
44 지엔씨에너지 119850 0.35% 316 -
45 DI동일 001530 0.31% 282 -
46 나노 187790 0.31% 1721 -
47 씨에스베어링 297090 0.31% 1471 -
48 유니슨 018000 0.22% 3881 -
49 우양에이치씨 101970 0.22% 373 -
50 아모센스 357580 0.21% 629 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.