🇺🇸 USD/KRW 1,550.07 ▲ 0.54% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 952.50 ▲ 0.05% ₿ BTC Dominance 55.6% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,101.29 ▼ 0.43% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

TIME K이노베이션액티브

액티브

국내 업종/테마 · 385710 · KRX BBIG 지수 · 타임폴리오자산운용

현재가
12,965
NAV
13,038
순자산
130억
괴리율
-0.56%
보수(연)
0.80%
추적오차
27.03%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+3.0%-13.8%+6.9%+29.3%+29.3%+48.1%+15.8%

보유종목 (총 26종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성SDI 006400 10.07% 270 -
2 알테오젠 196170 9.68% 350 -
3 SK하이닉스 000660 9.13% 45 -
4 LG에너지솔루션 373220 8.51% 307 -
5 POSCO홀딩스 005490 7.26% 299 -
6 NAVER 035420 5.77% 379 -
7 심텍 222800 5.69% 500 -
8 삼성전자 005930 5.09% 199 -
9 삼성전기 009150 5.02% 30 -
10 기가비스 420770 4.12% 280 -
11 삼화콘덴서 001820 3.47% 300 -
12 NC 036570 2.96% 150 -
13 크래프톤 259960 2.71% 150 -
14 제주반도체 080220 2.62% 330 -
15 서진시스템 178320 2.21% 550 -
16 주성엔지니어링 036930 2.00% 130 -
17 SFA 056190 1.95% 1099 -
18 하나마이크론 067310 1.91% 500 -
19 코리아써키트 007810 1.82% 249 -
20 LG이노텍 011070 1.50% 20 -
21 예스티 122640 1.33% 500 -
22 파두 440110 1.33% 199 -
23 대덕전자 353200 1.16% 99 -
24 이노스페이스 462350 0.96% 1500 -
25 티엘비 356860 0.93% 149 -
26 원화현금 0.68% 8940950 +1105708

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.