🇺🇸 USD/KRW 1,550.07 ▲ 0.54% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 952.50 ▲ 0.05% ₿ BTC Dominance 55.6% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,101.29 ▼ 0.43% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

TIGER 퓨처모빌리티액티브

액티브

국내 업종/테마 · 387280 · FnGuide 퓨처모빌리티 지수 · 미래에셋자산운용

현재가
12,960
NAV
13,044
순자산
181억
괴리율
-0.64%
보수(연)
0.77%
추적오차
20.02%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+0.5%-25.1%+18.9%+41.8%+41.8%+86.8%+4.3%

보유종목 (총 43종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 삼성전기 009150 9.97% 6 -
2 삼성SDI 006400 7.78% 21 -
3 현대모비스 012330 7.61% 20 -
4 LG에너지솔루션 373220 6.88% 25 -
5 현대차 005380 6.78% 18 -
6 로보티즈 108490 6.13% 31 -
7 삼성전자 005930 5.08% 20 -
8 현대글로비스 086280 4.59% 33 -
9 현대오토에버 307950 4.43% 11 -
10 SK하이닉스 000660 4.03% 2 -
11 NAVER 035420 3.78% 25 -
12 LG이노텍 011070 3.73% 5 -
13 엘앤에프 066970 2.97% 35 -
14 DB하이텍 000990 2.85% 26 -
15 원화현금 2.84% 3740373 -53801
16 HL만도 204320 2.83% 76 -
17 삼성에스디에스 018260 2.75% 19 -
18 한국피아이엠 448900 1.77% 40 -
19 이수페타시스 007660 1.66% 19 -
20 해성디에스 195870 1.50% 28 -
21 SK스퀘어 402340 1.29% 1 -
22 POSCO홀딩스 005490 1.20% 5 -
23 현대위아 011210 0.92% 19 -
24 RF머트리얼즈 327260 0.76% 19 -
25 더블유씨피 393890 0.61% 76 -
26 대주전자재료 078600 0.59% 8 -
27 SK텔레콤 017670 0.47% 7 -
28 비에이치 090460 0.45% 28 -
29 에스엘 005850 0.38% 9 -
30 나노신소재 121600 0.38% 10 -
31 액트로 290740 0.33% 46 -
32 삼아알미늄 006110 0.31% 10 -
33 비나텍 126340 0.31% 5 -
34 선익시스템 171090 0.31% 7 -
35 에스피지 058610 0.24% 4 -
36 포스코인터내셔널 047050 0.22% 6 -
37 기아 000270 0.21% 2 -
38 에코프로비엠 247540 0.21% 2 -
39 한온시스템 018880 0.17% 61 -
40 티에프이 425420 0.15% 5 -
41 루미르 474170 0.13% 23 -
42 SNT모티브 064960 0.11% 6 -
43 이수스페셜티케미컬 457190 0.05% 1 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.