Advertisement
Sponsor Banner Area
PLUS ESG성장주액티브
액티브국내 업종/테마 · 395760 · FnGuide 한화 ESG Growth 지수 · 한화자산운용
현재가
25,705
NAV
25,665
순자산
154억
괴리율
+0.16%
보수(연)
0.10%
추적오차
5.13%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +5.2% | +0.3% | +54.9% | +93.8% | +93.8% | +157.4% | +48.6% |
보유종목 (총 195종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 005930 | 29.26% | 1144 | - |
| 2 | SK하이닉스 000660 | 20.69% | 102 | - |
| 3 | 원화현금 | 5.12% | 66935021 | -606 |
| 4 | 삼성전기 009150 | 3.34% | 20 | - |
| 5 | 에이피알 278470 | 2.00% | 68 | - |
| 6 | SK스퀘어 402340 | 1.94% | 15 | - |
| 7 | 알테오젠 196170 | 1.93% | 70 | - |
| 8 | 삼성중공업 010140 | 1.91% | 1073 | - |
| 9 | 티씨케이 064760 | 1.41% | 68 | - |
| 10 | 두산에너빌리티 034020 | 1.22% | 185 | - |
| 11 | NAVER 035420 | 1.21% | 80 | - |
| 12 | 한미반도체 042700 | 1.13% | 58 | - |
| 13 | 한전기술 052690 | 1.08% | 131 | - |
| 14 | 후성 093370 | 1.05% | 690 | - |
| 15 | 달바글로벌 483650 | 1.02% | 58 | - |
| 16 | 이오테크닉스 039030 | 0.83% | 23 | - |
| 17 | 삼성물산 028260 | 0.82% | 23 | - |
| 18 | LG에너지솔루션 373220 | 0.77% | 28 | - |
| 19 | 현대모비스 012330 | 0.68% | 18 | - |
| 20 | HD현대일렉트릭 267260 | 0.66% | 9 | - |
| 21 | KB금융 105560 | 0.63% | 52 | - |
| 22 | 삼성바이오로직스 207940 | 0.63% | 6 | - |
| 23 | 기아 000270 | 0.56% | 53 | - |
| 24 | 현대차 005380 | 0.56% | 15 | - |
| 25 | LS ELECTRIC 010120 | 0.56% | 31 | - |
| 26 | HD현대중공업 329180 | 0.54% | 12 | - |
| 27 | 한화에어로스페이스 012450 | 0.53% | 7 | - |
| 28 | 엘앤에프 066970 | 0.52% | 62 | - |
| 29 | 신한지주 055550 | 0.46% | 64 | - |
| 30 | 셀트리온 068270 | 0.43% | 33 | - |
| 31 | 삼양식품 003230 | 0.42% | 5 | - |
| 32 | HD한국조선해양 009540 | 0.40% | 15 | - |
| 33 | 삼성생명 032830 | 0.39% | 13 | - |
| 34 | 현대로템 064350 | 0.33% | 25 | - |
| 35 | LIG디펜스앤에어로스페이스 079550 | 0.33% | 6 | - |
| 36 | 하나금융지주 086790 | 0.33% | 38 | - |
| 37 | 한화오션 042660 | 0.32% | 42 | - |
| 38 | HD현대마린솔루션 443060 | 0.29% | 17 | - |
| 39 | 삼성화재 000810 | 0.28% | 6 | - |
| 40 | HPSP 403870 | 0.28% | 68 | - |
| 41 | 한국전력 015760 | 0.27% | 96 | - |
| 42 | LG전자 066570 | 0.26% | 17 | - |
| 43 | 효성중공업 298040 | 0.26% | 1 | - |
| 44 | SK바이오팜 326030 | 0.26% | 40 | - |
| 45 | SK 034730 | 0.25% | 4 | - |
| 46 | 산일전기 062040 | 0.25% | 14 | - |
| 47 | 코웨이 021240 | 0.24% | 35 | - |
| 48 | 미래에셋증권 006800 | 0.23% | 73 | - |
| 49 | 피에스케이홀딩스 NEW 031980 | 0.22% | 18 | 신규 |
| 50 | 유진테크 NEW 084370 | 0.22% | 16 | 신규 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.