🇺🇸 USD/KRW 1,550.07 ▲ 0.54% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 952.50 ▲ 0.05% ₿ BTC Dominance 55.6% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,101.29 ▼ 0.43% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

TIME K신재생에너지액티브

액티브

국내 업종/테마 · 404120 · KRX 기후변화 솔루션지수 · 타임폴리오자산운용

현재가
29,100
NAV
29,048
순자산
204억
괴리율
+0.18%
보수(연)
0.80%
추적오차
11.29%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+3.7%-12.0%+30.3%+69.2%+69.2%+103.6%+29.5%

보유종목 (총 25종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 SK하이닉스 000660 10.06% 110 -
2 삼성전자 005930 9.80% 850 -
3 삼성전기 009150 8.89% 118 -
4 한화솔루션 009830 8.26% 7047 -
5 삼성SDI 006400 7.73% 460 -
6 씨에스윈드 112610 5.68% 3868 -
7 한화 000880 4.12% 1199 -
8 동진쎄미켐 005290 3.51% 1747 -
9 현대차 005380 3.41% 200 -
10 대주전자재료 078600 3.35% 1000 -
11 삼성물산 028260 3.23% 200 -
12 SK오션플랜트 100090 2.97% 5700 -
13 원화현금 2.95% 85648567 +5591002
14 원익IPS 240810 2.90% 500 -
15 기아 000270 2.85% 600 -
16 LS ELECTRIC 010120 2.79% 340 -
17 POSCO홀딩스 005490 2.73% 250 -
18 SK 034730 2.73% 95 -
19 현대모비스 012330 2.58% 150 -
20 HD한국조선해양 009540 2.33% 193 -
21 LS 006260 1.64% 130 -
22 포스코DX 022100 1.61% 2166 -
23 SK이노베이션 096770 1.31% 400 -
24 두산퓨얼셀 336260 1.25% 647 -
25 LG전자 066570 1.18% 169 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.