🇺🇸 USD/KRW 1,551.66 ▲ 0.64% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 953.20 ▲ 0.12% ₿ BTC Dominance 55.6% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,101.29 ▼ 0.43% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

UNICORN R&D 액티브

액티브

국내 시장지수 · 433250 · 코스피 200 · 현대자산운용

현재가
27,995
NAV
27,891
순자산
112억
괴리율
+0.37%
보수(연)
0.35%
추적오차
14.06%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+2.8%-9.3%+38.5%+61.8%+61.8%+111.9%+36.3%

보유종목 (총 40종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 SK하이닉스 000660 26.74% 143 -
2 삼성전자 005930 17.75% 753 -
3 원화현금 6.34% 89876754 +10555
4 한화에어로스페이스 012450 5.19% 74 -
5 삼성전기 009150 4.31% 28 -
6 현대차 005380 3.84% 110 -
7 현대모비스 012330 3.56% 101 -
8 LG이노텍 011070 3.18% 46 -
9 NAVER 035420 3.07% 219 -
10 삼성SDI 006400 2.02% 59 -
11 LG전자 066570 1.81% 127 -
12 카카오 035720 1.80% 739 -
13 현대오토에버 307950 1.68% 45 -
14 한화시스템 272210 1.48% 289 -
15 두산에너빌리티 034020 1.33% 218 -
16 기아 000270 1.18% 122 -
17 코오롱인더 120110 1.00% 236 -
18 셀트리온 068270 0.99% 81 -
19 LG화학 051910 0.96% 49 -
20 KCC 002380 0.92% 27 -
21 두산 000150 0.83% 8 -
22 에스엘 005850 0.80% 202 -
23 POSCO홀딩스 005490 0.76% 34 -
24 한올바이오파마 009420 0.76% 173 -
25 한미약품 128940 0.75% 27 -
26 LG디스플레이 034220 0.69% 850 -
27 한화비전 489790 0.69% 182 -
28 큐로셀 372320 0.60% 277 -
29 두산로보틱스 454910 0.59% 94 -
30 삼성바이오로직스 207940 0.58% 6 -
31 HL만도 204320 0.54% 157 -
32 LG에너지솔루션 373220 0.53% 21 -
33 현대로템 064350 0.45% 37 -
34 에코프로머티 450080 0.45% 144 -
35 한라캐스트 125490 0.43% 673 -
36 SK바이오팜 326030 0.42% 70 -
37 대웅제약 069620 0.39% 50 -
38 퓨릿 445180 0.27% 472 -
39 지투지바이오 456160 0.08% 30 -
40 금양 001570 0.01% 20 -

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.