🇺🇸 USD/KRW 1,555.67 ▲ 0.90% 🇯🇵 JPY/KRW(100엔) 954.20 ▲ 0.23% ₿ BTC Dominance 55.4% 📉 Fear & Greed 11 (Extreme Fear) 🏛 NASDAQ 26,213.72 ▲ 1.52% 🏠 Gangnam Index 96.3 ▼ 3.68%
Advertisement

Sponsor Banner Area

ACE 미국S&P500미국채혼합50액티브

액티브

기타 · 438080 · S&P 500 and Short-Term Treasury 50/50 Blend Index · 한국투자신탁운용

현재가
15,570
NAV
15,555
순자산
1.2조
괴리율
+0.10%
보수(연)
0.15%
추적오차
3.07%

기간 수익률

1주1개월3개월6개월YTD1년3년
+1.2%+2.3%+11.3%+12.3%+12.3%+26.6%+15.9%

보유종목 (총 621종목 중 상위)

2026-06-30 대비 변화
# 종목 비중 좌수(CU) 좌수 변화
1 ACE 미국S&P500 360200 29.95% 15999 -1
2 [USD] 예금 4.22% 42202 +37410
3 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 3.72% 50 -4742
4 엔비디아 1.20% 61 -4730
5 애플 1.05% 37 -4755
6 T 4 1/8 07/31/28 0.94% 9422 +4630
7 T 3 7/8 12/31/27 0.90% 9045 +4253
8 T 4 02/29/28 0.89% 8970 +4178
9 T 4 1/2 04/15/27 0.88% 8794 +4002
10 T 0 5/8 11/30/27 0.87% 9171 +4379
11 T 2 1/4 11/15/27 0.85% 8794 +4002
12 T 0 3/4 01/31/28 0.84% 8920 +4128
13 T 3.25 06/30/27 0.82% 8291 +3500
14 T 3 3/4 05/15/28 0.81% 8166 +3374
15 T 4 3/8 07/15/27 0.79% 7915 +3123
16 NHSECS 1 7/8 10/07/26 0.78% 7915 +3123
17 T 3 7/8 07/31/27 0.75% 7538 +2746
18 T 2 3/4 02/15/28 0.72% 7412 +2620
19 T 3 1/2 09/30/26 0.72% 7286 +2495
20 T 3 7/8 03/15/28 0.72% 7286 +2495
21 T 1 1/4 03/31/28 0.71% 7538 +2746
22 마이크로소프트 0.69% 19 -4773
23 KOROIL 2.5 10/24/26 REGS 0.68% 6910 +2118
24 T 2.75 04/30/27 0.67% 6784 +1992
25 T 3 3/4 04/15/28 0.67% 6784 +1992
26 T 4 12/15/27 0.66% 6658 +1866
27 T 4 1/4 12/31/26 0.66% 6658 +1866
28 KORGAS 2 1/4 07/18/26 0.62% 6281 +1489
29 KORGAS 3.875 07/13/27 REGS 0.62% 6281 +1489
30 SHNHAN 1 3/8 10/21/26 0.62% 6281 +1489
31 T 2 3/8 05/15/27 0.62% 6281 +1489
32 T 2.625 05/31/27 0.62% 6281 +1489
33 T 3 3/4 08/15/27 0.62% 6281 +1489
34 T 3 1/2 09/30/27 0.62% 6281 +1489
35 T 2 7/8 08/15/28 0.61% 6281 +1489
36 T 3 7/8 03/31/27 0.60% 6030 +1238
37 아마존닷컴 0.59% 25 -4767
38 T 1 1/4 05/31/28 0.59% 6281 +1489
39 T 3 3/8 09/15/27 0.59% 6030 +1238
40 EIBKOR 3 1/4 08/12/26 0.56% 5653 +861
41 T 4 06/30/28 0.56% 5653 +861
42 T 3 5/8 08/31/27 0.55% 5528 +736
43 T 1 1/4 04/30/28 0.53% 5653 +861
44 알파벳 Class A 0.52% 15 -4777
45 T 4 5/8 06/15/27 0.50% 5025 +233
46 KOEWPW 4 7/8 07/12/28 0.50% 5025 +233
47 KOBCOP 5 3/8 05/02/27 0.50% 5025 +233
48 CITNAT 2 3/8 02/15/27 0.49% 5025 +233
49 MOMPER 4 1/8 10/22/28 0.49% 5025 +233
50 NACF 1 1/4 07/28/26 0.47% 4711 -81

좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.