Advertisement
Sponsor Banner Area
ACE 미국나스닥100미국채혼합50액티브
액티브기타 · 438100 · NASDAQ-100 US T-Bills 50/50 Index · 한국투자신탁운용
현재가
17,260
NAV
17,248
순자산
9,597억
괴리율
+0.07%
보수(연)
0.15%
추적오차
4.27%
기간 수익률
| 1주 | 1개월 | 3개월 | 6개월 | YTD | 1년 | 3년 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1.0% | +2.5% | +16.9% | +17.2% | +17.2% | +32.6% | +18.6% |
보유종목 (총 210종목 중 상위)
2026-06-30 대비 변화| # | 종목 | 비중 | 좌수(CU) | 좌수 변화 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACE 미국나스닥100 367380 | 29.69% | 14400 | +0 |
| 2 | [USD] 예금 | 4.32% | 47727 | +42311 |
| 3 | Invesco QQQ Trust Series 1 | 3.98% | 61 | -5355 |
| 4 | 엔비디아 | 1.23% | 70 | -5345 |
| 5 | 애플 | 1.08% | 42 | -5373 |
| 6 | T 2 1/4 11/15/27 | 1.05% | 11871 | +6455 |
| 7 | T 3 1/2 10/31/27 | 1.05% | 11691 | +6275 |
| 8 | T 3 5/8 08/31/27 | 0.97% | 10791 | +5376 |
| 9 | 마이크론 테크놀로지 | 0.93% | 9 | -5406 |
| 10 | T 3 3/4 08/15/27 | 0.91% | 10072 | +4657 |
| 11 | T 4 1/4 03/15/27 | 0.84% | 9353 | +3937 |
| 12 | T 3 7/8 12/31/27 | 0.82% | 9173 | +3758 |
| 13 | KOEWPW 4 7/8 07/12/28 | 0.82% | 8993 | +3578 |
| 14 | T 3 3/4 08/31/26 | 0.81% | 8993 | +3578 |
| 15 | T 2 1/4 02/15/27 | 0.80% | 8993 | +3578 |
| 16 | T 2.75 04/30/27 | 0.80% | 8993 | +3578 |
| 17 | T 3.25 06/30/27 | 0.80% | 8993 | +3578 |
| 18 | T 4 3/8 08/31/28 | 0.80% | 8813 | +3398 |
| 19 | MOMPER 4 1/8 10/22/28 | 0.80% | 8993 | +3578 |
| 20 | T 2 7/8 08/15/28 | 0.79% | 8993 | +3578 |
| 21 | T 4 06/30/28 | 0.78% | 8633 | +3218 |
| 22 | T 4 1/4 11/30/26 | 0.75% | 8273 | +2858 |
| 23 | T 4 1/8 07/31/28 | 0.73% | 8094 | +2678 |
| 24 | T 4 01/15/27 | 0.73% | 8094 | +2678 |
| 25 | KOLAHO 4 1/4 05/28/27 | 0.73% | 8094 | +2678 |
| 26 | T 4 5/8 06/15/27 | 0.72% | 7914 | +2499 |
| 27 | T 3 3/4 05/15/28 | 0.72% | 8094 | +2678 |
| 28 | T 3 1/2 09/30/27 | 0.72% | 8094 | +2678 |
| 29 | 마이크로소프트 | 0.71% | 21 | -5394 |
| 30 | T 3 3/4 04/15/28 | 0.71% | 7914 | +2499 |
| 31 | 아마존닷컴 | 0.67% | 31 | -5384 |
| 32 | T 0 3/4 01/31/28 | 0.66% | 7734 | +2319 |
| 33 | T 4 1/2 04/15/27 | 0.65% | 7194 | +1779 |
| 34 | T 3 7/8 10/15/27 | 0.65% | 7194 | +1779 |
| 35 | T 4 1/8 02/28/27 | 0.65% | 7194 | +1779 |
| 36 | T 2 3/8 05/15/27 | 0.64% | 7194 | +1779 |
| 37 | AMD(어드밴스드 마이크로 디바이시스) | 0.63% | 13 | -5402 |
| 38 | T 1 1/4 04/30/28 | 0.61% | 7194 | +1779 |
| 39 | T 1 1/4 05/31/28 | 0.61% | 7194 | +1779 |
| 40 | T 4 1/4 12/31/26 | 0.57% | 6295 | +880 |
| 41 | KOROIL 4.625 03/31/28 REGS | 0.57% | 6295 | +880 |
| 42 | T 3 3/8 09/15/27 | 0.56% | 6295 | +880 |
| 43 | 알파벳 Class A | 0.53% | 17 | -5398 |
| 44 | 테슬라 | 0.53% | 14 | -5401 |
| 45 | 알파벳 Class C | 0.50% | 16 | -5399 |
| 46 | KRA 5 07/15/27 | 0.49% | 5396 | -19 |
| 47 | HYUCAP 5 1/8 02/05/27 | 0.49% | 5396 | -19 |
| 48 | KHFC 4.625 02/24/28 REGS | 0.49% | 5396 | -19 |
| 49 | KOHNPW 5 07/18/28 | 0.49% | 5396 | -19 |
| 50 | KORELE 4 7/8 01/31/27 | 0.49% | 5396 | -19 |
좌수=CU(설정단위)당 구성좌수 · 좌수 변화는 운용사의 보유 조정(매수/매도)을 반영 · 출처 네이버 · 참고용이며 투자 조언이 아닙니다.